CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG ĐỐI ẨM LUẬN ANH HÙNG 2014
Giải thưởng Đối Ẩm Luận Anh Hùng 2014
Phần thưởng tiền mặt
Giải thưởng Đối Ẩm Luận Anh Hùng 2014 | |
---|---|
Thứ hạng | Giải thưởng |
Hạng nhất | 3.000.000VNĐ |
Hạng nhì | 2.000.000VNĐ |
Hạng ba | 1.000.000VNĐ |
Phần thưởng tiền Củ Ingame
Giải thưởng Đối Ẩm Luận Anh Hùng 2014 | |
---|---|
Thứ hạng | Giải thưởng |
Hạng nhất | 50.000Củ |
Hạng nhì | 25.000Củ |
Hạng ba | 15.000Củ |
Hạng 4 đến Hạng 8 | 5.000Củ |
Phần thưởng lưu niệm
Giải thưởng Đối Ẩm Luận Anh Hùng 2014 | ||
---|---|---|
Thứ hạng | Giải thưởng | Ghi chú |
Hạng nhất | 05 Củ Hành Ngựa/Đội | Mỗi thành viên được 01 Củ Hành Ngựa |
Hạng nhì | 05 Củ Hành Ngựa/Đội | |
Hạng ba | 05 Củ Hành Ngựa/Đội | |
Hạng 4 đến Hạng 8 | 05 Củ Hành Ngựa/Đội |
Lưu ý:
- Các Tướng Quân khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.
- Đội Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. Giải thưởng cũng sẽ được trao cho các Đội Trưởng.