Hoàn tất trao giải giai đoạn đua TOP Quân Đoàn Tranh Bá 6
Các Tướng Quân thân mến,
Tuần thứ ba cũng là tuần cuối cùng Đua TOP Quân Đoàn Tranh Bá 6 đã kết thúc. Quân Sư Củ Hành đã hoàn tất trao giải giai đoạn đua top Quân Đoàn Tranh Bá 6.
Thân mời các Quân Đoàn Trưởng đăng ký thi đấu Quân Đoàn Tranh Bá, thời gian đăng ký từ 15h00 ngày 4/11 đến 15h00 ngày 09/11/2015. Sau thời gian này, các quân đoàn nào không đăng ký xác nhận xem như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải đấu.
Lưu Ý:
- Thời gian đăng ký từ 15h00 ngày 4/11 đến 15h00 ngày 09/11/2015
- Sau thời gian này, các quân đoàn nào không đăng ký xác nhận xem như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải đấu.
Danh sách TOP 16 đua TOP tuần 3 (26/10 - 01/11/2015)
Hạng | Quân Đoàn Trưởng | Quân Đoàn | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Hứa Văn Tũn | V·I·P | 13.621.693 |
2 | ™[H]•ß Ken† Çhip™ | †™Hùng¤ßᙆ | 12.806.855 |
3 | Đại.Ka.Lãnh.Đạo | Trường-Sa.ViệtNam | 9.411.086 |
4 | .¤°»Äñµßï�«°¤. | Huyền Thoại | 8.543.570 |
5 | VIỆT̃OPPA ^̃^ | Oops! | 8.461.336 |
6 | ST. Lộc Trần <3 | CCtalk8888! | 6.843.314 |
7 | Çô Hồn Đêm Khuya | Sai_Gon_8pro | 5.909.088 |
8 | Ñø Løve Ñø Lîƒë | [T]he«[L]ast«Night | 4.977.725 |
9 | ThủyTiên1819 | ™»Tàn¤Sát«™ | 4.871.991 |
10 | LACOSTE | Game69 | 4.571.920 |
11 | [F]A-HànLong | [F].A | 4.362.189 |
12 | ÇT-•DIE•ZKing•—»®™ | Çhiến Thần®™ | 4.249.237 |
13 | LN-Hoàng Kha | NgoạHổTàngLong | 4.105.184 |
14 | Nghèo Mà VIP | ™__Death__™ | 3.953.868 |
15 | Bill_Fashion | BMTclub | 3.643.473 |
16 | [AHR].Ni Ngố Ngáo | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 3.542.643 |
Nay kính báo,