[Giải đấu Siêu Cấp] Lịch thi đấu chung kết Siêu Vãi Hành ngày 30/6
Các Tướng Quân thân mến,
Một giải đấu quốc tế hoành tráng với giá trị giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng đang sắp sửa diễn ra. Một cơ hội để game thủ Củ Hành mang màu cờ sắc áo Việt Nam “vươn mình ra biển lớn”, cùng tranh tài với các siêu sao Củ Hành đến từ nhiều nước trong khu vực đang rộng mở. Chiến đội nào sẽ được ghi tên mình vào lịch sử?
Câu trả lời sẽ có vào ngày chủ nhật 30/06 tới đây. Giải đấu “Chung Kết Siêu Vãi Hành Quý” sẽ là thử thách cuối cùng cho các chiến đội vừa vô địch Siêu Vãi Hành trong thời gian vừa qua. Tất cả sẽ cùng tranh tài qua hai hình thức thi đấu online và offline để tìm ra nhà Siêu Vô Địch.
Chiến thắng sẽ thuộc về ai? Vinh quang sẽ thuộc về ai? Các Tướng Quân hãy cùng theo dõi!
LỊCH THI ĐẤU CHUNG KẾT SIÊU VÃI HÀNH
ĐI TÌM NHÀ SIÊU VÔ ĐỊCH THAM GIA GIẢI ĐẤU SIÊU SAO 3.5 TỶ VNĐ
THỜI GIAN: CHỦ NHẬT NGÀY 30/06/2013
Lộ trình giải đấu
- Danh sách các đội vào Chung Kết Siêu Vãi Hành:Gồm 8 đội tham dự.
- 3 đội hạng nhất.
- 3 đội hạng nhì.
- 3 đội hạng ba thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 đội cao điểm nhất.
- Ngày 30/6: Thi đấu online vòng loại, vòng tứ kết, bán kết.
- Ngày 21/7: Hai chiến đội vào chung kết sẽ tham gia thi đấu trước sự chứng kiến & cổ vũ của hàng trăm game thủ trong buổi Offline Game Củ Hành.
Danh sách các đội tham gia
STT | Giải đấu | Đội hạng nhất | Đội hạng nhì | Đội hạng ba |
---|---|---|---|---|
1 | Siêu Vãi Hành T4 | SonOfSea | FireBlood | bangchucai |
2 | Siêu Vãi Hành T5 | AiBietTenGi | NhaQueMoiLen | SoundOfSilent |
3 | Siêu Vãi Hành T6 | ĐiBiểnSàiGòn3Q | SOS | LangThang |
Vòng Chung Kết
Trận | Đội | Thời gian | Kết quả | |
---|---|---|---|---|
Tranh Hạng 3 | FireBlood | 16h15 - 17h15 | Phòng 118 - Củ Hành 14 | SOS |
SOS |
Ghi chú
- Trận Chung Kết sẽ được tổ chức thi đấu trực tiếp tại buổi offline ngày 21/07.
Trận | Đội | Thời gian | Kết quả |
---|---|---|---|
Chung Kết | ĐiBiểnSàiGòn3Q | Ngày 21/07/2013 | - |
SonOfSea |
- Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu Siêu Sao được tổ chức tại Hàng Châu - Trung Quốc.
Vòng Bán Kết
Trận | Đội | Thời gian | Phòng thi đấu | Kết quả |
---|---|---|---|---|
Bán Kết 1 | SonOfSea | 15h30 - 16h30 | Phòng 177 - Củ Hành 14 | SonOfSea |
FireBlood | ||||
Bán Kết 2 | ĐiBiểnSàiGòn3Q | 15h30 - 16h30 | Phòng 105 - Củ Hành 14 | ĐiBiểnSàiGòn3Q |
SOS |
Vòng Tứ Kết
Bảng | Đội | Thời gian | Phòng thi đấu | Kết quả |
---|---|---|---|---|
A | SonOfSea | 14h30 - 15h30 | Phòng 05 - Củ Hành 14 | SonOfSea |
NhaQueMoiLen | ||||
AiBietTenGi | 14h30 - 15h30 | Phòng 156 - Củ Hành 14 | FireBlood | |
FireBlood | ||||
B | ĐiBiểnSàiGòn3Q | 14h30 - 15h30 | - | ĐiBiểnSàiGòn3Q |
SoundOfSilent | ||||
SOS | 14h30 - 15h30 | Phòng 118 - Củ Hành 14 | SOS | |
LangThang |
Kết quả vòng 6 đội Hạng 3
Trận | Đội | Thời gian | Phòng thi đấu | Đội thắng | Kết quả VL Hạng 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bangchucai | 11h00 - 12h00 | Phòng 169 - Củ Hành 14 | bangchucai | LangThang & SoundOfSilence (*) lọt vào vòng Tứ Kết | |
SoundOfSilence | ||||||
2 | bangchucai | 12h00 - 13h00 | Phòng 169 - Củ Hành 14 | Langthang | ||
Langthang | ||||||
3 | SoundOfSilence | 13h00 - 14h00 | Phòng 114 - Củ Hành 14 | LangThang | ||
LangThang |
Lưu ý
- (*): Vì chiến đội bangchucai không tiếp tục thi đấu do thiếu thành viên, nên SoundOfSilence và LangThang là 2 chiến đội lọt vào vòng Tứ Kết.
Những điều cần lưu ý
- Các đội thi đấu sẽ lấy nick thi đấu đã từng thi đấu tại các tỉnh, Siêu Vãi Hành trước đây (bảng danh sách bên dưới).
- Nếu phát hiện chiến đội vi phạm trong lúc thi đấu (sử dụng nhân vật có số ID khác), BTC sẽ tước quyền thi đấu và xử thua chiến đội đó.
- Nếu ban đầu thi đấu không có vi phạm, nhưng đến vào vòng thi chung kết xếp hạng Nhất-Nhì-Ba-Tư lại vi phạm, BTC sẽ hủy giải thưởng của chiến đội đó khi có kết quả chung cuộc.
STT | Chiến đội | Tên nhân vật | ID nhân vật |
---|---|---|---|
1 | ĐiBiểnSàiGòn3Q | 3F.Legend | 194972707 |
3F.Karrot | 119135255 | ||
3F.†Gla† | 195271441 | ||
3F.Pklieulinh | 134657476 | ||
son. | 218128507 | ||
2 | SOS | SoS.Ti-hí | 43296310 |
SoS.Ymir.Mystery | 196487413 | ||
SoS.Transistors | 389672 | ||
SoS.DragonSlayer | 217019911 | ||
SoS.CauChi | 32371180 | ||
3 | LangThang | JAV.Mei.Haruka | 216931379 |
JAV.Saori Hara | 216975379 | ||
JAV.Yến Nhi | 216901283 | ||
JAV.Sora Aoi | 216970950 | ||
JAV.Laura Takizawa | 217474374 | ||
4 | SonOfSea | SoS.HiHi | 203346153 |
SoS.Fused | 203459760 | ||
SoS.TýThần | 204204356 | ||
Fantasia | 203488243 | ||
SoS.Transistor | 204245862 | ||
5 | SoundOfSilence | Soul.Of.Sunny | 215082891 |
SoulRider | 215044067 | ||
Captain_USA | 85581520 | ||
_Fused_ | 215084833 | ||
Doremon0708 | 214997589 | ||
6 | NhaQueMoiLen | taolahuychodien | 86721615 |
BéLòTôn | 89835734 | ||
CáoPhó | 100572907 | ||
HetH0n | 120482336 | ||
HEtHon | 120434021 | ||
7 | AiBietTenGi | JAV.Maria Ozawa | 103638257 |
FBI.Konga | 201490975 | ||
ISY.Tiểu Huy | 106524799 | ||
ISY.ĐạiBảo | 213538315 | ||
ISY.Q.A LoveT.N | 194446045 | ||
8 | bangchucai | abc6 | 212916538 |
abc5 | 212920696 | ||
abc4 | 212937065 | ||
abc3 | 212917344 | ||
abc2 | 212932999 | ||
9 | FireBlood | FB.Axrox | 194185937 |
FB.Axthinhx | 194165411 | ||
FB.AxDenx | 194230813 | ||
FB.AxRinx | 107621963 | ||
FB.AxKhuongx | 193983184 |
Chúc các Tướng Quân sẽ có một giải đấu thành công và tận hưởng những giây phút thật sự thư giãn, vui vẻ cùng 'Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"