[Quân Đoàn Tranh Bá 3] Kết quả đua TOP ngày 22/3
Các Tướng Quân thân mến,
Để các Quân Đoàn tiện theo dõi hành trình đua Top, Ban Tổ Chức sẽ thường xuyên cập nhật tình hình Bảng Xếp Hạng các Quân Đoàn.
Dưới đây là kết quả ngày 22/3, mời các Tướng Quân cùng theo dõi.
TOP QUÂN ĐOÀN NGÀY 22/3/2014
Điểm Quân Đoàn Mỗi Ngày = Điểm Xếp Hạng Danh Vọng Mỗi Ngày + Điểm Xếp Hạng Hấp Dẫn Mỗi Ngày.
Kết Quả Đua Top ngày 22/3/2014
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN NGÀY 22/3/2014 | ||
---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Quân Đoàn |
1 | Xưngßá™ | 480 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 464 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 460 |
4 | Huyền Thoại | 428 |
5 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 427 |
6 | [F].A | 411 |
7 | ́God.Of.Waŕ | 385 |
8 | {Âm{Binh{ | 344 |
9 | Sai_Gon_8pro | 342 |
10 | NétSiêuTốc | 324 |
11 | LightStar.Gaming | 316 |
12 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 307 |
13 | [NCT]—•TEAM™ | 298 |
14 | Cuồng Vũ | 284 |
15 | ™__Death__™ | 282 |
16 | BMTclub | 280 |
17 | Khó Đỡ | 278 |
18 | Xóm Nhà Lá | 268 |
19 | TrườngSaViệtNam | 266 |
20 | Hero | 229 |
21 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 217 |
22 | %PhướcThiện% | 210 |
23 | --»Thanh Long«-- | 200 |
24 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 195 |
25 | [RG-KG]-Máu-Lữa | 168 |
26 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 142 |
27 | Hồng•Hưng•Hội | 133 |
28 | Mộng Tiêu Dao | 123 |
29 | ¬»•Äll°�tªr¬C¶üb•«¬ | 121 |
30 | NKN-Tình«Anh-Em» | 109 |
31 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 106 |
32 | Anh.Em | 96 |
33 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 93 |
34 | Eternal Flame | 87 |
35 | 3Q››•AnNinh•« | 82 |
36 | BH HUẾ STAR | 66 |
37 | 3Q™GâyỨcChế | 64 |
38 | Clone | 55 |
39 | ™»Chém Mướn«™ | 54 |
40 | ƬHộiQuán•F.A | 54 |
41 | æ» Çäñ ¶hø «91ß™ | 50 |
42 | ¶™Gấû™¶ | 46 |
43 | VipProNo1 | 45 |
44 | ™Æ[¦-¦o£y..S¦-¦ít]™ | 44 |
45 | TiêuDiêu | 42 |
46 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 40 |
47 | †™BiênHòa™† | 37 |
48 | »™Æ˜†êñ-dž™« | 36 |
49 | Night Owls | 35 |
50 | Tk±Club | 34 |
51 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 27 |
52 | 3Q Nổi Loạn | 27 |
53 | •ĐệNhất• | 25 |
54 | Giá-Thế-Đường | 21 |
55 | ™» ¶3á [V]µöñ§ «™ | 19 |
56 | »¯What.The.F.uck¯« | 16 |
57 | AOE_ĐấtĐỏ | 14 |
58 | [Navi]-Team | 11 |
59 | NgoạHổTàngLong | 7 |
60 | ___F9___ | 6 |
61 | —»™ƒørë\/ërÅ£øñ뙫— | 5 |
62 | -[FML]-Sóc Trăng- | 3 |
63 | @thần+Gíao@ | 2 |
Bảng Điểm Hấp Dẫn ngày 22/3
BẢNG ĐIỂM HẤP DẪN NGÀY 22/3 | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Xếp Hạng Hấp Dẫn |
1 | Xưngßá™ | 2,244,495 | 40 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 1,610,933 | 39 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1,389,959 | 38 |
4 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 903,404 | 37 |
5 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 865,280 | 36 |
6 | Huyền Thoại | 830,757 | 35 |
7 | {Âm{Binh{ | 820,928 | 34 |
8 | [F].A | 714,432 | 33 |
9 | Sai_Gon_8pro | 650,340 | 32 |
10 | ́God.Of.Waŕ | 582,020 | 31 |
11 | NétSiêuTốc | 523,176 | 30 |
12 | BMTclub | 522,836 | 29 |
13 | Xóm Nhà Lá | 442,905 | 28 |
14 | [NCT]—•TEAM™ | 431,074 | 27 |
15 | LightStar.Gaming | 418,526 | 26 |
16 | Khó Đỡ | 417,458 | 25 |
17 | Hero | 402,294 | 24 |
18 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 395,121 | 23 |
19 | ™__Death__™ | 389,408 | 22 |
20 | Cuồng Vũ | 385,546 | 21 |
21 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 378,440 | 20 |
22 | Hồng•Hưng•Hội | 362,150 | 19 |
23 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 359,371 | 18 |
24 | %PhướcThiện% | 356,401 | 17 |
25 | Anh.Em | 342,139 | 16 |
26 | TrườngSaViệtNam | 338,770 | 15 |
27 | 3Q››•AnNinh•« | 337,517 | 14 |
28 | Eternal Flame | 336,534 | 13 |
29 | NKN-Tình«Anh-Em» | 320,432 | 12 |
30 | BH HUẾ STAR | 319,181 | 11 |
31 | ™»Chém Mướn«™ | 313,720 | 10 |
32 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 309,372 | 9 |
33 | ¶™Gấû™¶ | 309,226 | 8 |
34 | Night Owls | 305,272 | 7 |
35 | ™Æ[¦-¦o£y..S¦-¦ít]™ | 303,472 | 6 |
36 | •ĐệNhất• | 301,047 | 5 |
37 | »¯What.The.F.uck¯« | 298,291 | 4 |
38 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 295,899 | 3 |
39 | 3Q Nổi Loạn | 294,914 | 2 |
40 | [Navi]-Team | 291,585 | 1 |
Bảng Điểm Danh Vọng ngày 22/3
BẢNG ĐIỂM DANH VỌNG NGÀY 22/3 | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng | Điểm Xếp Hạng Danh Vọng |
1 | Xưngßá™ | 4186 | 40 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 4010 | 39 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 2692 | 38 |
4 | Sai_Gon_8pro | 2126 | 37 |
5 | Huyền Thoại | 1983 | 36 |
6 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 1526 | 35 |
7 | [F].A | 1294 | 34 |
8 | BMTclub | 1166 | 33 |
9 | --»Thanh Long«-- | 1091 | 32 |
10 | ́God.Of.Waŕ | 1084 | 31 |
11 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 1003 | 30 |
12 | LightStar.Gaming | 889 | 29 |
13 | ™__Death__™ | 888 | 28 |
14 | [RG-KG]-Máu-Lữa | 776 | 27 |
15 | TrườngSaViệtNam | 772 | 26 |
16 | NétSiêuTốc | 709 | 25 |
17 | Cuồng Vũ | 605 | 24 |
18 | {Âm{Binh{ | 595 | 23 |
19 | Hero | 594 | 22 |
20 | ¬»•Äll°�tªr¬C¶üb•«¬ | 572 | 21 |
21 | [NCT]—•TEAM™ | 566 | 20 |
22 | Mộng Tiêu Dao | 555 | 19 |
23 | Xóm Nhà Lá | 507 | 18 |
24 | Khó Đỡ | 487 | 17 |
25 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 479 | 16 |
26 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 469 | 15 |
27 | Clone | 452 | 14 |
28 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 448 | 13 |
29 | %PhướcThiện% | 440 | 12 |
30 | TiêuDiêu | 413 | 11 |
31 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 403 | 10 |
32 | »™Æ˜†êñ-dž™« | 377 | 9 |
33 | VipProNo1 | 371 | 8 |
34 | 3Q™GâyỨcChế | 369 | 7 |
35 | Giá-Thế-Đường | 367 | 6 |
36 | —»™ƒørë\/ërÅ£øñ뙫— | 360 | 5 |
37 | ™» ¶3á [V]µöñ§ «™ | 352 | 4 |
38 | NgoạHổTàngLong | 339 | 3 |
39 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 338 | 2 |
40 | @thần+Gíao@ | 335 | 1 |
Phần thưởng đua TOP tuần 1
Phần thưởng tiền Củ Ingame
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng sau khi kết thúc đua TOP.
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||
---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 |
1 | Hạng nhất | 15.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 10.000 Củ |
3 | Hạng ba | 7.500 Củ |
4 | Hạng 4 | 4.000 Củ |
5 | Hạng 5 | 4.000 Củ |
6 | Hạng 6 | 4.000 Củ |
7 | Hạng 7 | 4.000 Củ |
8 | Hạng 8 | 4.000 Củ |
9 | Hạng 9 | 4.000 Củ |
10 | Hạng 10 | 2.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 2.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 2.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 2.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 2.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 2.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 2.000 Củ |
Phần thưởng Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3
Số lượng Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá được nhận | ||
---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 |
1 | Hạng nhất | 05 |
2 | Hạng nhì | 04 |
3 | Hạng ba | 03 |
4 | Hạng 4 đến hạng 9 | 02 |
5 | Hạng 10 đến hạng 16 | 01 |
- Các phần thưởng có trong Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3
Các phần thưởng có trong Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
3 | Thẻ kinh nghiệm x2.5 (10 trận) | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
4 | Thẻ tích lũy x 2.5 (10 trận) | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
5 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
6 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
7 | Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ | ![]() |
01 | Vật phẩm khóa |
8 | Hội viên VIP (3 ngày) | ![]() |
01 | Vật phẩm khóa |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực đạt thứ hạng cao đoạt vé vào vòng đấu Quân Đoàn Tranh Bá 3.