[Quân Đoàn Tranh Bá 3] Kết quả đua TOP ngày 24/3
Các Tướng Quân thân mến,
Để các Quân Đoàn tiện theo dõi hành trình đua Top, Ban Tổ Chức sẽ thường xuyên cập nhật tình hình Bảng Xếp Hạng các Quân Đoàn.
Dưới đây là kết quả ngày 24/3, mời các Tướng Quân cùng theo dõi.
TOP QUÂN ĐOÀN NGÀY 24/3/2014
Điểm Quân Đoàn Mỗi Ngày = Điểm Xếp Hạng Danh Vọng Mỗi Ngày + Điểm Xếp Hạng Hấp Dẫn Mỗi Ngày.
Kết Quả Đua Top ngày 24/3/2014
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN NGÀY 24/3/2014 | ||
---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Quân Đoàn |
1 | Xưngßá™ | 640 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 620 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 612 |
4 | Huyền Thoại | 569 |
5 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 569 |
6 | [F].A | 546 |
7 | ́God.Of.Waŕ | 511 |
8 | Sai_Gon_8pro | 480 |
9 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 442 |
10 | NétSiêuTốc | 433 |
11 | {Âm{Binh{ | 431 |
12 | LightStar.Gaming | 428 |
13 | ™__Death__™ | 405 |
14 | [NCT]—•TEAM™ | 399 |
15 | BMTclub | 386 |
16 | Cuồng Vũ | 371 |
17 | Khó Đỡ | 371 |
18 | Xóm Nhà Lá | 369 |
19 | TrườngSaViệtNam | 351 |
20 | Hero | 321 |
21 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 291 |
22 | %PhướcThiện% | 281 |
23 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 254 |
24 | --»Thanh Long«-- | 233 |
25 | [RG-KG]-Máu-Lữa | 218 |
26 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 195 |
27 | Hồng•Hưng•Hội | 167 |
28 | Mộng Tiêu Dao | 158 |
29 | ¬»•Äll°�tªr¬C¶üb•«¬ | 155 |
30 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 149 |
31 | NKN-Tình«Anh-Em» | 148 |
32 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 140 |
33 | Anh.Em | 119 |
34 | 3Q››•AnNinh•« | 114 |
35 | Eternal Flame | 112 |
36 | BH HUẾ STAR | 84 |
37 | 3Q™GâyỨcChế | 80 |
38 | ™»Chém Mướn«™ | 75 |
39 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 67 |
40 | Clone | 65 |
41 | ¶™Gấû™¶ | 63 |
42 | VipProNo1 | 63 |
43 | TiêuDiêu | 56 |
44 | ƬHộiQuán•F.A | 54 |
45 | »™Æ˜†êñ-dž™« | 52 |
46 | Night Owls | 50 |
47 | æ» Çäñ ¶hø «91ß™ | 50 |
48 | ™Æ[¦-¦o£y..S¦-¦ít]™ | 44 |
49 | Tk±Club | 43 |
50 | •ĐệNhất• | 38 |
51 | †™BiênHòa™† | 37 |
52 | Giá-Thế-Đường | 35 |
53 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 32 |
54 | 3Q Nổi Loạn | 29 |
55 | »¯What.The.F.uck¯« | 26 |
56 | —»™ƒørë\/ërÅ£øñ뙫— | 20 |
57 | ™» ¶3á [V]µöñ§ «™ | 19 |
58 | AOE_ĐấtĐỏ | 15 |
59 | [Navi]-Team | 12 |
60 | NgoạHổTàngLong | 7 |
61 | ___F9___ | 6 |
62 | ThụcQuốc | 3 |
63 | -[FML]-Sóc Trăng- | 3 |
64 | Cần_Thơ_Club | 2 |
65 | @thần+Gíao@ | 2 |
Bảng Điểm Hấp Dẫn ngày 24/3
BẢNG ĐIỂM HẤP DẪN NGÀY 24/3 | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Xếp Hạng Hấp Dẫn |
1 | Xưngßá™ | 2,373,158 | 40 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 1,850,625 | 39 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1,376,050 | 38 |
4 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 923,536 | 37 |
5 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 874,153 | 36 |
6 | Huyền Thoại | 853,878 | 35 |
7 | [F].A | 728,356 | 34 |
8 | ™__Death__™ | 705,735 | 33 |
9 | Sai_Gon_8pro | 678,174 | 32 |
10 | {Âm{Binh{ | 603,188 | 31 |
11 | ́God.Of.Waŕ | 582,513 | 30 |
12 | BMTclub | 568,993 | 29 |
13 | NétSiêuTốc | 547,075 | 28 |
14 | Xóm Nhà Lá | 458,960 | 27 |
15 | Khó Đỡ | 439,197 | 26 |
16 | [NCT]—•TEAM™ | 435,685 | 25 |
17 | LightStar.Gaming | 417,353 | 24 |
18 | Hero | 411,659 | 23 |
19 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 398,454 | 22 |
20 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 384,403 | 21 |
21 | Cuồng Vũ | 369,853 | 20 |
22 | %PhướcThiện% | 358,893 | 19 |
23 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 357,547 | 18 |
24 | Hồng•Hưng•Hội | 348,090 | 17 |
25 | 3Q››•AnNinh•« | 338,633 | 16 |
26 | TrườngSaViệtNam | 338,338 | 15 |
27 | NKN-Tình«Anh-Em» | 331,059 | 14 |
28 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 326,093 | 13 |
29 | ™»Chém Mướn«™ | 324,221 | 12 |
30 | Anh.Em | 319,070 | 11 |
31 | Eternal Flame | 318,310 | 10 |
32 | ¶™Gấû™¶ | 317,652 | 9 |
33 | Night Owls | 312,573 | 8 |
34 | BH HUẾ STAR | 312,288 | 7 |
35 | •ĐệNhất• | 304,978 | 6 |
36 | »¯What.The.F.uck¯« | 301,096 | 5 |
37 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 300,947 | 4 |
38 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 297,208 | 3 |
39 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 296,851 | 2 |
40 | 3Q™GâyỨcChế | 296,578 | 1 |
Bảng Điểm Danh Vọng ngày 24/3
BẢNG ĐIỂM DANH VỌNG NGÀY 24/3 | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng | Điểm Xếp Hạng Danh Vọng |
1 | Xưngßá™ | 4212 | 40 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 3653 | 39 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 2680 | 38 |
4 | Sai_Gon_8pro | 2293 | 37 |
5 | Huyền Thoại | 2060 | 36 |
6 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 1404 | 35 |
7 | [F].A | 1250 | 34 |
8 | ́God.Of.Waŕ | 1145 | 33 |
9 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 1009 | 32 |
10 | LightStar.Gaming | 930 | 31 |
11 | ™__Death__™ | 902 | 30 |
12 | TrườngSaViệtNam | 806 | 29 |
13 | NétSiêuTốc | 695 | 28 |
14 | [RG-KG]-Máu-Lữa | 674 | 27 |
15 | Xóm Nhà Lá | 636 | 26 |
16 | [NCT]—•TEAM™ | 635 | 25 |
17 | Hero | 620 | 24 |
18 | Khó Đỡ | 609 | 23 |
19 | Cuồng Vũ | 599 | 22 |
20 | BMTclub | 580 | 21 |
21 | Mộng Tiêu Dao | 555 | 20 |
22 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 511 | 19 |
23 | %PhướcThiện% | 511 | 18 |
24 | ¬»•Äll°�tªr¬C¶üb•«¬ | 510 | 17 |
25 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 508 | 16 |
26 | —»™ƒørë\/ërÅ£øñ뙫— | 492 | 15 |
27 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 467 | 14 |
28 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 438 | 13 |
29 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 419 | 12 |
30 | TiêuDiêu | 417 | 11 |
31 | VipProNo1 | 405 | 10 |
32 | Giá-Thế-Đường | 397 | 9 |
33 | {Âm{Binh{ | 392 | 8 |
34 | Tk±Club | 372 | 7 |
35 | 3Q™GâyỨcChế | 370 | 6 |
36 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 362 | 5 |
37 | »™Æ˜†êñ-dž™« | 324 | 4 |
38 | ThụcQuốc | 323 | 3 |
39 | Cần_Thơ_Club | 322 | 2 |
40 | AOE_ĐấtĐỏ | 311 | 1 |
Phần thưởng đua TOP tuần 2
Phần thưởng tiền Củ Ingame
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng sau khi kết thúc đua TOP.
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||
---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 2 |
1 | Hạng nhất | 20.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 12.500 Củ |
3 | Hạng ba | 10.000 Củ |
4 | Hạng 4 | 5.000 Củ |
5 | Hạng 5 | 5.000 Củ |
6 | Hạng 6 | 5.000 Củ |
7 | Hạng 7 | 5.000 Củ |
8 | Hạng 8 | 5.000 Củ |
9 | Hạng 9 | 5.000 Củ |
10 | Hạng 10 | 2.500 Củ |
11 | Hạng 11 | 2.500 Củ |
12 | Hạng 12 | 2.500 Củ |
13 | Hạng 13 | 2.500 Củ |
14 | Hạng 14 | 2.500 Củ |
15 | Hạng 15 | 2.500 Củ |
16 | Hạng 16 | 2.500 Củ |
Phần thưởng Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3
Số lượng Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá được nhận | ||
---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 2 |
1 | Hạng nhất | 10 |
2 | Hạng nhì | 08 |
3 | Hạng ba | 06 |
4 | Hạng 4 đến hạng 9 | 04 |
5 | Hạng 10 đến hạng 16 | 02 |
- Các phần thưởng có trong Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3
Các phần thưởng có trong Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
3 | Thẻ kinh nghiệm x2.5 (10 trận) | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
4 | Thẻ tích lũy x 2.5 (10 trận) | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
5 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
6 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
7 | Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ | ![]() |
01 | Vật phẩm khóa |
8 | Hội viên VIP (3 ngày) | ![]() |
01 | Vật phẩm khóa |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực đạt thứ hạng cao đoạt vé vào vòng đấu Quân Đoàn Tranh Bá 3.