[Quân Đoàn Tranh Bá 3] Kết quả đua TOP ngày 4/4/2014
Các Tướng Quân thân mến,
Tuần 3 [31/3 đến 6/4/2014] là khoảng thời gian Đua TOP QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 3 bước vào vòng tranh đua quyết liệt nhất. Để các Quân Đoàn tiện theo dõi hành trình đua Top, Ban Tổ Chức sẽ thường xuyên cập nhật tình hình Bảng Xếp Hạng các Quân Đoàn.
Dưới đây là kết quả ngày 4/4, mời các Tướng Quân cùng theo dõi.
TOP QUÂN ĐOÀN NGÀY 4/4/2014
Điểm Quân Đoàn Mỗi Ngày = Điểm Xếp Hạng Danh Vọng Mỗi Ngày + Điểm Xếp Hạng Hấp Dẫn Mỗi Ngày.
Kết Quả Đua Top ngày 4/4/2014
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN NGÀY 4/4/2014 | ||
---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Quân Đoàn |
1 | Xưngßá™ | 1520 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 1478 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1448 |
4 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 1339 |
5 | Huyền Thoại | 1335 |
6 | [F].A | 1266 |
7 | Sai_Gon_8pro | 1234 |
8 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 1171 |
9 | ́God.Of.Waŕ | 1157 |
10 | BMTclub | 1092 |
11 | ™__Death__™ | 1070 |
12 | LightStar.Gaming | 1025 |
13 | NétSiêuTốc | 1008 |
14 | {Âm{Binh{ | 1007 |
15 | [NCT]—•TEAM™ | 950 |
16 | Hero | 872 |
17 | gLee | 869 |
18 | Xóm Nhà Lá | 857 |
19 | TrườngSaViệtNam | 812 |
20 | Cuồng Vũ | 784 |
21 | %PhướcThiện% | 623 |
22 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 600 |
23 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 568 |
24 | --»Thanh Long«-- | 555 |
25 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 548 |
26 | [RG-KG]-Máu-Lữa | 512 |
27 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 473 |
28 | Hồng•Hưng•Hội | 359 |
29 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 337 |
30 | ¬»•Äll°�tªr¬C¶üb•«¬ | 326 |
31 | Night Owls | 325 |
32 | NKN-Tình«Anh-Em» | 296 |
33 | 3Q››•AnNinh•« | 247 |
34 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 232 |
35 | ™»Chém Mướn«™ | 215 |
36 | Eternal Flame | 214 |
37 | Clone | 208 |
38 | ¶™Gấû™¶ | 190 |
39 | Mộng Tiêu Dao | 183 |
40 | BH HUẾ STAR | 164 |
41 | TiêuDiêu | 158 |
42 | VipProNo1 | 154 |
43 | 3Q™GâyỨcChế | 150 |
44 | Tk±Club | 140 |
45 | æ» Çäñ ¶hø «91ß™ | 138 |
46 | Anh.Em | 120 |
47 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 79 |
48 | »™Æ˜†êñ-dž™« | 75 |
49 | †™BiênHòa™† | 58 |
50 | ¬ »Cú«¬ ™Đêm™ | 55 |
51 | ƬHộiQuán•F.A | 54 |
52 | »¯What.The.F.uck¯« | 53 |
53 | •ĐệNhất• | 50 |
54 | ™Æ[¦-¦o£y..S¦-¦ít]™ | 49 |
55 | Giá-Thế-Đường | 47 |
56 | NgoạHổTàngLong | 37 |
57 | ™Lt™—†heLigh† | 35 |
58 | ™» ¶3á [V]µöñ§ «™ | 32 |
59 | AOE_ĐấtĐỏ | 31 |
60 | 3Q Nổi Loạn | 31 |
61 | Æ–ßếnTre™ | 29 |
62 | AOE_CầnThơ | 24 |
63 | —»™ƒørë\/ërÅ£øñ뙫— | 20 |
64 | ThụcQuốc | 19 |
65 | º•.SaiGon-Fun.•º | 13 |
66 | [Navi]-Team | 12 |
67 | ___F9___ | 11 |
68 | -[FML]-Sóc Trăng- | 4 |
69 | [ĐT]-ÑEW™« | 4 |
70 | @thần+Gíao@ | 3 |
71 | Style.™ | 3 |
72 | Cần_Thơ_Club | 2 |
73 | ĐẳngCấpBềTrên | 1 |
Bảng Điểm Hấp Dẫn ngày 4/4
BẢNG ĐIỂM HẤP DẪN NGÀY 4/4 | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Xếp Hạng Hấp Dẫn |
1 | Xưngßá™ | 2,671,206 | 40 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 2,059,590 | 39 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1,373,883 | 38 |
4 | BMTclub | 1,071,206 | 37 |
5 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 1,047,330 | 36 |
6 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 1,042,437 | 35 |
7 | Huyền Thoại | 966,678 | 34 |
8 | {Âm{Binh{ | 899,013 | 33 |
9 | ™__Death__™ | 879,067 | 32 |
10 | Sai_Gon_8pro | 782,384 | 31 |
11 | ́God.Of.Waŕ | 654,140 | 30 |
12 | NétSiêuTốc | 632,776 | 29 |
13 | Hero | 628,440 | 28 |
14 | [F].A | 602,099 | 27 |
15 | [NCT]—•TEAM™ | 546,161 | 26 |
16 | LightStar.Gaming | 497,694 | 25 |
17 | gLee | 464,660 | 24 |
18 | Xóm Nhà Lá | 459,875 | 23 |
19 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 445,541 | 22 |
20 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 397,877 | 21 |
21 | Night Owls | 382,037 | 20 |
22 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 377,170 | 19 |
23 | Cuồng Vũ | 373,654 | 18 |
24 | Hồng•Hưng•Hội | 370,957 | 17 |
25 | ™Lt™—†heLigh† | 359,449 | 16 |
26 | ™»Chém Mướn«™ | 358,637 | 15 |
27 | TrườngSaViệtNam | 348,284 | 14 |
28 | %PhướcThiện% | 346,996 | 13 |
29 | ¶™Gấû™¶ | 345,346 | 12 |
30 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 343,632 | 11 |
31 | 3Q››•AnNinh•« | 332,324 | 10 |
32 | NKN-Tình«Anh-Em» | 324,074 | 9 |
33 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 322,258 | 8 |
34 | Eternal Flame | 317,634 | 7 |
35 | BH HUẾ STAR | 315,209 | 6 |
36 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 306,470 | 5 |
37 | 3Q™GâyỨcChế | 300,500 | 4 |
38 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 298,792 | 3 |
39 | AOE_CầnThơ | 298,405 | 2 |
40 | †™BiênHòa™† | 294,157 | 1 |
Bảng Điểm Danh Vọng ngày 4/4
BẢNG ĐIỂM DANH VỌNG NGÀY 4/4 | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng | Điểm Xếp Hạng Danh Vọng |
1 | Xưngßá™ | 4108 | 40 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | 3707 | 39 |
3 | ™»Tàn¤Sát«™ | 2904 | 38 |
4 | Sai_Gon_8pro | 2381 | 37 |
5 | Huyền Thoại | 2206 | 36 |
6 | [F].A | 2000 | 35 |
7 | LightStar.Gaming | 1088 | 34 |
8 | --»Thanh Long«-- | 1041 | 33 |
9 | Ñông.Trại.Vµi.Vẻ | 1028 | 32 |
10 | ́God.Of.Waŕ | 1006 | 31 |
11 | –»Pikaçhµ«–Çlµb | 922 | 30 |
12 | ™__Death__™ | 857 | 29 |
13 | TrườngSaViệtNam | 827 | 28 |
14 | [RG-KG]-Máu-Lữa | 804 | 27 |
15 | gLee | 778 | 26 |
16 | BMTclub | 756 | 25 |
17 | Hero | 715 | 24 |
18 | [NCT]—•TEAM™ | 709 | 23 |
19 | NétSiêuTốc | 645 | 22 |
20 | Xóm Nhà Lá | 606 | 21 |
21 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | 567 | 20 |
22 | Clone | 563 | 19 |
23 | æ» Çäñ ¶hø «91ß™ | 545 | 18 |
24 | {Âm{Binh{ | 523 | 17 |
25 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 454 | 16 |
26 | ¬»•Äll°�tªr¬C¶üb•«¬ | 429 | 15 |
27 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 428 | 14 |
28 | %PhướcThiện% | 416 | 13 |
29 | Cuồng Vũ | 412 | 12 |
30 | VipProNo1 | 362 | 11 |
31 | TiêuDiêu | 360 | 10 |
32 | Tk±Club | 355 | 9 |
33 | —»¯ChơiKhôMáu¯«— | 337 | 8 |
34 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 336 | 7 |
35 | NKN-Tình«Anh-Em» | 333 | 6 |
36 | AOE_CầnThơ | 315 | 5 |
37 | [ĐT]-ÑEW™« | 305 | 4 |
38 | ™Æ[¦-¦o£y..S¦-¦ít]™ | 290 | 3 |
39 | NgoạHổTàngLong | 289 | 2 |
40 | ___F9___ | 285 | 1 |
Phần thưởng đua TOP tuần 3
Phần thưởng tiền Củ Ingame
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng sau khi kết thúc đua TOP.
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||
---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 25.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 15.000 Củ |
3 | Hạng ba | 12.500 Củ |
4 | Hạng 4 | 6.000 Củ |
5 | Hạng 5 | 6.000 Củ |
6 | Hạng 6 | 6.000 Củ |
7 | Hạng 7 | 6.000 Củ |
8 | Hạng 8 | 6.000 Củ |
9 | Hạng 9 | 6.000 Củ |
10 | Hạng 10 | 3.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 3.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 3.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 3.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 3.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 3.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 3.000 Củ |
Phần thưởng Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3
Số lượng Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá được nhận | ||
---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 15 |
2 | Hạng nhì | 12 |
3 | Hạng ba | 09 |
4 | Hạng 4 đến hạng 9 | 06 |
5 | Hạng 10 đến hạng 16 | 03 |
- Các phần thưởng có trong Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3
Các phần thưởng có trong Gói Quà Quân Đoàn Tranh Bá 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
3 | Thẻ kinh nghiệm x2.5 (10 trận) | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
4 | Thẻ tích lũy x 2.5 (10 trận) | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
5 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
6 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
02 | Vật phẩm khóa |
7 | Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ | ![]() |
01 | Vật phẩm khóa |
8 | Hội viên VIP (3 ngày) | ![]() |
01 | Vật phẩm khóa |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực đạt thứ hạng cao đoạt vé vào vòng đấu Quân Đoàn Tranh Bá 3.