[Quân Đoàn Tranh Bá 2] 12h00' trưa 15/11 - Hết thời gian kiểm tra nhân vật kênh Đấu Trường Lẩu Hành
Các Tướng Quân thân mến,
Chỉ còn 01 ngày nữa, giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 2 chính thức khởi tranh. Trước khi bước vào loạt thi đấu mở màn sáng thứ bảy ngày 16/11/2013, các thành viên Quân Đoàn cần đăng nhập vào kênh Đấu Trường Lẩu Hành để kiểm tra nhân vật.
Một lần nữa, Ban Tổ Chức giải đấu thông báo: Các nhân vật có tên trong danh sách giải đấu vui lòng đăng nhập kênh Đấu Trường Lẩu Hành để kiểm tra nhân vật. Thời hạn cuối cùng đóng kênh Đấu Trường Lẩu Hành lúc 12h00' trưa 15/11, các Tướng Quân sẽ không thể đăng nhập được nữa.
CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 2 ĐĂNG NHẬP KÊNH ĐẤU TRƯỜNG LẨU HÀNH ĐỂ KIỂM TRA NHÂN VẬT
THỜI HẠN CUỐI CÙNG: 12H00' TRƯA THỨ SÁU, NGÀY 15/11/2013.
Email hỗ trợ khi gặp trở ngại: giaidauquandoantranhba@zing.vn
Lưu ý:
- Các Quân Đoàn cần theo dõi lịch thi đấu thường xuyên, đồng thời phải có mặt trước giờ thi đấu 60 phút để báo danh.
- Các Quân Đoàn không được đổi tên trong suốt giải đấu.
- Các Quân Đoàn không được thay đổi Quân Đoàn Trưởng trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.
- Các thành viên tham gia giải đấu phải vào Quân Đoàn đã đăng ký và không được thay đổi Quân Đoàn trong suốt thời gian đấu.
- Các thành viên không có Quân Đoàn sẽ không được thi đấu.
Danh sách thành viên tham gia Quân Đoàn Tranh Bá 2
Quân Đoàn | Stt | Nhân Vật | ID Nhân Vật |
---|---|---|---|
Xưngßá™ | 1 | [XB]-Crazy06 | 243481785 |
2 | [XB]-Crazy01 | 243428874 | |
3 | Tiểu Kiếm Tiên | 225462058 | |
4 | [XB]-Crazy04 | 243470715 | |
5 | [XB]-Crazy05 | 244101004 | |
6 | [XB]-Crazy010 | 244056429 | |
7 | duongQT04 | 30325919 | |
8 | [XB]-Crazy02 | 243442737 | |
9 | [XB]-Crazy03 | 243491377 | |
10 | [XB]-Crazy09 | 244167457 | |
11 | Dark Soul | 216485043 | |
12 | [XB]-Crazy07 | 243440532 | |
13 | [201]-SaTăng | 231083365 | |
14 | [XB]-Crazy08 | 244159590 | |
15 | ___Dark__Knight___ | 193201479 | |
™»Tàn¤Sát«™ | 1 | Mèo_Bạo_Lực | 224093104 |
2 | ™-[CDSHT]-ĐenMực-™ | 101811611 | |
3 | TànSát.Linhsting | 223020188 | |
4 | ™-[CDSHT]-HiếuRòm | 194562285 | |
5 | ™-[CDSHT]-LỳSun-™ | 192436673 | |
6 | TFKs.Hele | 997073 | |
7 | TungBoong | 8737473 | |
8 | GL-»Sư•Vương«- | 165882868 | |
9 | •{War.Myths}•HQT• | 220017940 | |
10 | ™-[CDSHT]-Oga-™ | 190852981 | |
11 | TànSát.CrystalMai | 143873509 | |
12 | …†huốcPhiện… | 219320181 | |
13 | rainbow20122013 | 208952407 | |
14 | ™-[CDSHT]-BảoGà-™ | 206454279 | |
15 | CầuRồngĐàNẵng | 214559687 | |
Huyền Thoại | 1 | [Shadow]-HoàngTử | 199585008 |
2 | [Shadow]-Darling | 32835769 | |
3 | [Shadow]-Hào.Caca | 203494825 | |
4 | [Shadow]-Tý | 42163657 | |
5 | [Shadow]-Royal...™ | 62242826 | |
6 | 4G.Gà_Con | 36858843 | |
7 | [Shadow]-ßëññy | 199400477 | |
8 | [Shadow]-Marlb®™ | 113061855 | |
9 | .¤°»Äñµßï�«°¤. | 217004497 | |
10 | [Shadow]-Te é Lầu | 176268498 | |
11 | [Shadow]-«Hakairy»- | 5093218 | |
12 | [Shadow]-§µn.NgáØ | 197353605 | |
13 | ™¶ƒôÇự¢™ | 194166646 | |
14 | [Shadow]-ONION | 164784599 | |
15 | [Shadow]-«™Recca™» | 219943943 | |
ChânMệnh | 1 | CM-Mắt | 238668752 |
2 | CM-NgónTayÁpÚt | 238721360 | |
3 | l3áĐạo3Q | 200293248 | |
4 | CNG. Mập 205 | 81135881 | |
5 | CM-NgónTayÚt | 238707054 | |
6 | CM-Chân | 238700543 | |
7 | CM-NgónTayCái | 238704175 | |
8 | CM-NgónTayTrỏ | 238665087 | |
9 | CM-Tay | 238661009 | |
10 | CM-ThiênLong | 157340596 | |
11 | CM-Miệng | 238669060 | |
12 | ZzYukatazZ | 732517 | |
13 | CM-Mũi | 238706134 | |
14 | CM-Thanh.MasTer | 195275126 | |
15 | CM-NgónTayGiữa | 238668360 | |
Loạn Thế | 1 | HH.Tặng 1 Ai Đó | 225237817 |
2 | ISY.yugio_o | 56032314 | |
3 | HH.AnhQuốc | 219023307 | |
4 | SoS.CauChi | 32371180 | |
5 | HH.Hoài Linh Tinh | 199512877 | |
6 | DragonBlack.Cheung | 228754237 | |
7 | HH.Chí Tài Tình | 194446045 | |
8 | O.o»»Dại_Khờ««o.O | 216885119 | |
9 | HH.Gj_<nj>djey | 229995265 | |
10 | HH.ĐạiBảo. | 228425076 | |
11 | SoS-Ymir.Mystery | 196487413 | |
Hồng•Hưng•Hội | 1 | AIDS Đä† | 231753817 |
2 | [KCB]-BD™ Zen ™ | 232001675 | |
3 | ¤Đại Đại Ngũ Hỗ | 233699356 | |
4 | ancomthieu | 168318445 | |
5 | Rjnkaka | 203379165 | |
6 | SCVG.Sky`Rider | 208997773 | |
7 | SumoPigPig | 196615679 | |
8 | SCVG.Extreme | 179006705 | |
9 | [Gấu•Gấu]TedDy | 208130370 | |
10 | SCVG. Minh Thư | 230976147 | |
11 | •SCVG• Vì Gái• | 226106004 | |
12 | sdadadsa123 | 233928693 | |
13 | SCVG.SearOver | 180508950 | |
14 | Cần Có Cái Tên | 216788070 | |
15 | SCVG.Slayer | 216998199 | |
GameTV™ | 1 | LadyKill3r | 204169424 |
2 | GTV EddyTun™ | 80665481 | |
3 | Học Cách Nhớ | 95793785 | |
4 | Quên Cách Yêu | 219603866 | |
5 | WAG.TýÑa:X.Kadu | 105012715 | |
6 | •—»Nát.Bươm«—• | 96052459 | |
7 | «©Giáo_Sư_s£x¹¹°²» | 225484571 | |
8 | junes.Godlike | 197941340 | |
9 | Baby_Tiger | 197868476 | |
10 | Thành…Khôn | 22596605 | |
11 | Fick Gay Đẹp Zai | 227072334 | |
12 | Jennifer™ | 83085006 | |
13 | sdtaweraerfwer | 217009025 | |
14 | Lụm Lẹ Lẹ | 226985154 | |
15 | Lụm Lẹ Lẹ | 226432054 | |
LOUD-SMILE-STONE | 1 | SGN.ChickenLittle | 20058649 |
2 | LSS.Hoàn Vũ | 75607534 | |
3 | LSS.™NNKN™ | 227746735 | |
4 | LSS.ÇomeOn13aby™ | 219168705 | |
5 | wangwang` | 198711155 | |
6 | LSS.Legend | 194972707 | |
7 | RốiAnh | 197094340 | |
8 | LSS.PK Liều Lĩnh | 134657476 | |
9 | SGN.PK¯UniCorn™ | 229337093 | |
10 | SGN.Gunner | 233254485 | |
11 | SoS.Ti-Hí | 43296310 | |
12 | LSS.Karrot | 119135255 | |
‹•›S.T.A.R‹•› | 1 | —»Pökëmöñ«—Dµ¥..Añh | 9526889 |
2 | Star.Kratos | 226085865 | |
3 | »2MÇT«—Free•Mars—»™ | 198354011 | |
4 | —»Pökëmöñ«—MrDörr¥ | 224753947 | |
5 | —»Pökëmöñ«—ĐôTa | 126617547 | |
6 | —»Pökëmöñ«—<3…ßµồñ | 26225339 | |
7 | -HN.Ngày.Ko.Em- | 201170125 | |
8 | —»Pökëmöñ«—…£ỳ…—» | 206956941 | |
9 | —»Pökëmöñ«—Umßrëöñ | 12008930 | |
10 | Qn »†hánh« | 234042451 | |
11 | —»Pökëmöñ«—Möñstërs | 198600579 | |
12 | Đường Băng Băng | 11661253 | |
13 | —»Pökëmöñ«—Trúc | 213191574 | |
14 | »2MÇT«—Free•Gà—»™ | 62827527 | |
15 | —»Pökëmöñ«—..Sầu.. | 102655704 | |
Hero | 1 | BFF.Tuyết Nhi | 231927849 |
2 | LOD:¤¼Peter¤Tý¼¤ | 212100601 | |
3 | Niny | 17653516 | |
4 | unrealldsr | 34763437 | |
5 | Thánh Feed | 234753311 | |
6 | TheStardust | 234147903 | |
7 | strongest | 203144449 | |
8 | K.S.Gz.S.S | 111156658 | |
9 | LegionOf3Q | 108003971 | |
10 | Củ Hành Giòn Tan | 215263700 | |
11 | ™-[CDSHT]-A.ĐãSai™ | 203721620 | |
12 | Marsubi | 230468662 | |
13 | Cao Cao | 240723063 | |
14 | cAo.Jtwur | 240265047 | |
15 | »PSV.�EmPlayBoy« | 226597911 | |
¬ƒørëvër—»S†ªr | 1 | MF.Talk.Mrti | 21757584 |
2 | FS.3Q—Qµẩy£êñNàø— | 222761723 | |
3 | ThuyTienT | 171997099 | |
4 | FS.3Q-»[™�¶ÅÇK™]« | 139762075 | |
5 | FS.3Q–»†µâñ–Vô–†âm | 215197756 | |
6 | FS.3Q–»•£üâñ•«–™ | 203402765 | |
7 | FS.3Q.emonnguyen | 227302526 | |
8 | [Ç.L]«G-Dragon™ | 199489921 | |
9 | FS.3Q-»[DøH]§hïññø« | 219878866 | |
10 | TiNy.Mrti | 218485538 | |
11 | VoDoi | 194081283 | |
12 | FS.3Q—»†r¡ềµ—Sm¡£e | 191355269 | |
13 | FS.3Q-»[DøH]Njce« | 119375909 | |
14 | 12965190 | ||
́God.Of.Waŕ | 1 | BMW-TigerSpeed | 218911856 |
2 | Vợ…Dâm…Bạn…Đểu…† | 201375280 | |
3 | Myolie | 68676041 | |
4 | Tình…Yêu…Sét…Giậ | 232130490 | |
5 | Vợ…Bạn…Con…Tao | 216928509 | |
6 | [G.O.W]-H.BảoVệ | 195526157 | |
7 | Vợ…Trẻ…Con…Thơ | 195281457 | |
8 | LongPhiVu | 194120306 | |
9 | Nhok_SKy | 107572532 | |
10 | kAiz | 1943925 | |
11 | • Rùa Ngao Du • | 208898293 | |
12 | BeerKen | 169796310 | |
13 | {8-Ngày-Buồn} | 226856294 | |
14 | -HN.Đêm.Ko.€m- | 115181815 | |
15 | Ogami | 72247240 | |
Eternal Flame | 1 | •EF•Ares—Darkness | 182617369 |
2 | CIAVN— CàFê Đen | 158901113 | |
3 | •EF•Knight William• | 229660538 | |
4 | MR.Fap | 218809211 | |
5 | [ÇV]™Adolf Eichmann | 8431292 | |
6 | •EF•Piii—Sociu • | 191604636 | |
7 | CIAVN— CàFê Bụi | 48840045 | |
8 | CIAVN— CàFê Đá | 218814333 | |
9 | •EF•Shin—Dwarf• | 217642542 | |
10 | •EF•Night—Fury• | 140453935 | |
11 | BMW-ChíRòm | 108616577 | |
12 | •EF•Night—Mare• | 195639155 | |
13 | FS.3Q--XuânXinhTươi | 230949669 | |
14 | •EF•H.Châu—T.Khanh• | 167389334 | |
15 | •EF•Woodpecker• | 195575144 | |
P³QAS»çủ¶¬àñh« | 1 | P³QAS»ßin-Captain« | 28535264 |
2 | •--¤--Brook--¤--• | 219694825 | |
3 | P³QAS»¶¬åﱩồ¹¹°²« | 145562938 | |
4 | IIIThợLòIII | 211487211 | |
5 | P³QAS»ßëñ¬¹¹°²« | 224129452 | |
6 | SátThiên | 66812973 | |
7 | Vam Pire | 221529055 | |
8 | P³QAS» Cards « | 203463330 | |
9 | P³QAS»Ếch™Ộp« | 211202723 | |
10 | Sữa Mẹ Có Độc | 31481571 | |
11 | IIIThợMộcIII | 211512051 | |
12 | P³QAS» Killer « | 185080628 | |
13 | NhìnCLgìVậy | 86762916 | |
14 | A Sẽ Cố Quên | 8752502 | |
15 | «»Chàng FA«» | 232802022 | |
CốĐôHuế | 1 | MapHeo | 75892912 |
2 | mothoidenho | 16821689 | |
3 | gano1 | 94195534 | |
4 | heono1 | 215053119 | |
5 | WindCoffee | 190417247 | |
6 | ™Hµế™[J]een | 229635713 | |
7 | AIO.Ys Legend s2 | 229604915 | |
8 | Eric-HIV | 196413459 | |
9 | tazan | 1983525 | |
10 | †...Ken3by...† | 233356565 | |
11 | MaBư. | 152356791 | |
12 | vjtvjtb2 | 199182568 |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực, đạt thành tích cao trong cuộc chiến Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 năm 2013!