[Top Quân Đoàn Tuần 1] Cập nhật kết quả lúc 0h ngày 20/10
Các Tướng Quân thân mến,
Bảng Xếp Hạng Đua Top Quân Đoàn Tranh Bá tuần 1 sau ngày 19/10 đã xuất hiện bất ngờ khi Quân Đoàn ™»Tàn¤Sát«™ đã soán ngôi đầu bảng của ChânMệnh. Bất ngờ hơn nữa khi Quân Đoàn Huyền Thoại đã làm nên kỳ tích khi nhảy liền một lúc 7 bậc từ hạng 17 lên hạng 10 Bản Xếp Hạng.
Chi tiết Bảng xếp hạng sau ngày 19/10 như sau:
ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TUẦN 1 - CẬP NHẬT KẾT QUẢ LÚC 0H NGÀY 20/10
CUỘC CHIẾN HOA HỒNG - QUÂN ĐOÀN NÀO HẤP DẪN NHẤT?
Kết Quả Đua Top ngày 19/10
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN [Cập nhật 0h00' ngày 20/10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | ID Quân Đoàn | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng Tăng Thêm | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Quân Đoàn | Vị trí hiện tại so với trước |
1 | 2921 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1741 | 284305 | 286046 | ⇑ |
2 | 172 | Xưngßá™ | 2083 | 272417 | 274500 | ⇑ |
3 | 2 | ChânMệnh | 1766 | 257563 | 259329 | ⇓⇓ |
4 | 500 | NétSiêuTốc | 760 | 207186 | 207946 | ⇑ |
5 | 80 | Hero | 712 | 204432 | 205144 | ⇓ |
6 | 82 | ́God.Of.Waŕ | 1035 | 186978 | 188013 | ⇑⇑⇑ |
7 | 630 | [3Q.G]-HK.Gamming | 562 | 185454 | 186016 | ⇓ |
8 | 12 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 846 | 176074 | 176920 | ⇓ |
9 | 4323 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 1026 | 174368 | 175394 | ⇓ |
10 | 65 | Huyền Thoại | 1829 | 171953 | 173782 | ⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑ |
11 | 2807 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 518 | 169392 | 169910 | ⇓ |
12 | 1479 | Khó Đỡ | 716 | 167142 | 167858 | ⇑ |
13 | 126 | Hồng•Hưng•Hội | 561 | 165639 | 166200 | ⇓ |
14 | 1413 | ™Lệnh.Tàn.Sát™ | 633 | 163691 | 164324 | ⇓⇓⇓ |
15 | 1358 | Hùng Bá Thiên Hạ | 866 | 160802 | 161668 | ⇑⇑⇑ |
16 | 718 | Cần_Thơ_Club | 748 | 154762 | 155510 | ⇓⇓ |
17 | 323 | »¯What.The.F.uck¯« | 310 | 155180 | 155490 | - |
18 | 4183 | Eternal Flame | 999 | 150716 | 151715 | - |
19 | 1632 | ViệtNam | 234 | 145150 | 145384 | - |
20 | 8281 | 3Q Star | 348 | 138423 | 138771 | - |
21 | 6769 | ¬ƒørëvër—»S†ªr | 729 | 137268 | 137997 | - |
22 | 1214 | Æ-�™†hÁï-ÇhåÜ™� | 402 | 137468 | 137870 | - |
23 | 234 | Anh.Em | 286 | 137536 | 137822 | - |
24 | 1297 | QuỷKhócThầnSầu | 151 | 134619 | 134770 | - |
25 | 747 | 3Q››•AnNinh•« | 567 | 130631 | 131198 | - |
26 | 5 | Game[3Q] GâyỨcChế | 531 | 130568 | 131099 | - |
27 | 1532 | Æ–ßếnTre™ | 264 | 130774 | 131038 | - |
28 | 1344 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 205 | 127664 | 127869 | - |
29 | 1454 | Chém | 154 | 126563 | 126717 | - |
30 | 453 | TQTvôđối | 301 | 124074 | 124375 | - |
31 | 3129 | •ĐệNhất• | 378 | 123794 | 124172 | - |
32 | 171 | CốĐôHuế | 339 | 123790 | 124129 | - |
33 | 712 | >>BiệtĐộiSănGà<< | 283 | 123210 | 123493 | - |
34 | 2407 | [Navi]-Team | 726 | 122496 | 123222 | - |
35 | 48 | Cuồng Vũ | 500 | 122110 | 122610 | - |
36 | 2013 | AE--BG--VÔ.SONG | 369 | 121354 | 121723 | - |
37 | 1773 | »•™Thiên.Mệnh™•« | 214 | 121328 | 121542 | - |
38 | 1126 | CLGT.VIP | 396 | 121034 | 121430 | - |
39 | 59 | HuyềnThoại | 166 | 120638 | 120804 | - |
40 | 784 | ™–––€tërnal–––™ | 207 | 119216 | 119423 | - |
41 | 7 | Sống Vì AnhEm | 114 | 116706 | 116820 | - |
42 | 1461 | »[_†-Red_Dragon-†]« | 231 | 116267 | 116498 | - |
43 | 1114 | [CIA]-CommunityTalk | 119 | 114332 | 114451 | - |
44 | 2854 | -[FML]-Sóc Trăng- | 278 | 112943 | 113221 | - |
45 | 446 | Kiếm_Hội | 238 | 109887 | 110125 | - |
46 | 2784 | [NCT]—•TEAM™ | 418 | 108921 | 109339 | - |
47 | 6357 | NgoạHổTàngLong | 403 | 106975 | 107378 | - |
48 | 1393 | Tk±Club | 285 | 106091 | 106376 | - |
49 | 694 | ___F9___ | 405 | 105362 | 105767 | - |
50 | 24 | s2Family | 228 | 104673 | 104901 | - |
(*) 16 Quân Đoàn dẫn đầu Bảng Xếp Hạng hiện đang có lợi thế nhận thưởng đua Top Quân Đoàn Tuần 1.
Lịch trình
THỜI GIAN ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN | |||
---|---|---|---|
Tuần | Thời gian đua Top | Công bố danh sách đạt giải | Trao thưởng |
Tuần 1 | Từ 14/10 đến 20/10/2013 | 21/10/2013 | 25/10/2013 |
Tuần 2 | Từ 21/10 đến 27/10/2013 | 28/10/2013 | 01/11/2013 |
Tuần 3 [Chung Kết] | Từ 28/10 đến 03/11/2013 | 4/11/2013 | 08/11/2013 |
Phần thưởng Đua Top Quân Đoàn
TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN ĐỀU NHẬN THƯỞNG!
Phần thưởng dành cho thành viên các Quân Đoàn đua TOP - Tuần 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4 - Hạng 9 | Hạng 10 - Hạng 16 | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | 04 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
10 | 08 | 06 | - | - | Vật phẩm khóa |
3 | Kinh Nghiệm Hoàn - Lam | ![]() |
- | - | - | 06 | 04 | Vật phẩm khóa |
4 | Binh Sĩ | ![]() |
10 | 08 | 06 | 04 | 04 | Vật phẩm khóa |
5 | Quân Lương | ![]() |
10 | 08 | 06 | 04 | 04 | Vật phẩm khóa |
6 | Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) | ![]() |
10 | 08 | 06 | 04 | 04 | Vật phẩm khóa |
7 | Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) | ![]() |
10 | 08 | 06 | 04 | 04 | Vật phẩm khóa |
8 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
06 | 04 | 03 | 02 | - | Vật phẩm khóa |
9 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
06 | 04 | 03 | 02 | - | Vật phẩm khóa |
Phần thưởng Củ dành cho Quân Đoàn Trưởng
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng (tính theo danh sách cập nhật lúc 23h59' chủ nhật hàng tuần).
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 20.000 Củ | 25.000 Củ | 30.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 15.000 Củ | 20.000 Củ | 25.000 Củ |
3 | Hạng ba | 10.000 Củ | 15.000 Củ | 20.000 Củ |
4 | Hạng 4 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
5 | Hạng 5 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
6 | Hạng 6 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
7 | Hạng 7 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
8 | Hạng 8 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
9 | Hạng 9 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
10 | Hạng 10 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực, đạt thứ hạng cao trong ngày công bố kết quả 20/10 sắp tới!