[Top Quân Đoàn Tuần 2] Cập nhật kết quả lúc 0h ngày 23/10
Các Tướng Quân thân mến,
Ngày thứ 2 cuộc Đua Top Quân Đoàn Tranh Bá tuần 2 vẫn không có nhiều biến động đặc biệt. Ngoài nỗ lực vươn lên của Quân Đoàn Khó Đỡ từ hạng 14 nhảy vèo lên hạng 9, các Quân Đoàn còn lại đều ở trạng thái bình ổn, hoặc là tạm đổi chỗ cho nhau ở khu vực áp chót Bảng Xếp Hạng.
Bảng xếp hạng sau ngày 22/10 như sau:
ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TUẦN 2 - CẬP NHẬT KẾT QUẢ LÚC 0H NGÀY 23/10
CUỘC CHIẾN HOA HỒNG - QUÂN ĐOÀN NÀO HẤP DẪN NHẤT?
Kết Quả Đua Top ngày 22/10
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN [Cập nhật 0h00' ngày 23/10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | ID Quân Đoàn | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng Tăng Thêm | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Quân Đoàn | Vị trí hiện tại so với trước |
1 | 172 | Xưngßá™ | 2180 | 369264 | 371444 | ⇔ |
2 | 2921 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1750 | 334121 | 335871 | ⇔ |
3 | 2 | ChânMệnh | 1876 | 315325 | 317201 | ⇔ |
4 | 65 | Huyền Thoại | 2157 | 251345 | 253502 | ⇔ |
5 | 82 | ́God.Of.Waŕ | 1269 | 201782 | 203051 | ⇔ |
6 | 80 | Hero | 840 | 200311 | 201151 | ⇔ |
7 | 1358 | Hùng Bá Thiên Hạ | 759 | 195513 | 196272 | ⇔ |
8 | 6769 | ¬ƒørëvër—»S†ªr | 723 | 190482 | 191205 | ⇑⇑ |
9 | 1479 | Khó Đỡ | 620 | 187843 | 188463 | ⇑⇑⇑⇑⇑ |
10 | 630 | [3Q.G]-HK.Gamming | 630 | 186259 | 186889 | ⇓⇓ |
11 | 2807 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 565 | 185085 | 185650 | ⇓⇓ |
12 | 500 | NétSiêuTốc | 618 | 176120 | 176738 | ⇓ |
13 | 126 | Hồng•Hưng•Hội | 623 | 176083 | 176706 | ⇑⇑ |
14 | 4323 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 1033 | 172981 | 174014 | ⇓⇓ |
15 | 12 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 788 | 172393 | 173181 | ⇓⇓ |
16 | 4183 | Eternal Flame | 796 | 166753 | 167549 | ⇔ |
17 | 718 | Cần_Thơ_Club | 992 | 161647 | 162639 | - |
18 | 1413 | ™Lệnh.Tàn.Sát™ | 647 | 157526 | 158173 | - |
19 | 323 | »¯What.The.F.uck¯« | 301 | 147502 | 147803 | - |
20 | 747 | 3Q››•AnNinh•« | 687 | 145307 | 145994 | - |
21 | 8281 | 3Q Star | 362 | 141811 | 142173 | - |
22 | 234 | Anh.Em | 285 | 140845 | 141130 | - |
23 | 1214 | Æ-�™†hÁï-ÇhåÜ™� | 405 | 139807 | 140212 | - |
24 | 1297 | QuỷKhócThầnSầu | 177 | 138887 | 139064 | - |
25 | 5 | Game[3Q] GâyỨcChế | 504 | 135380 | 135884 | - |
26 | 1632 | ViệtNam | 242 | 134892 | 135134 | - |
27 | 2407 | [Navi]-Team | 785 | 132070 | 132855 | - |
28 | 1344 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 209 | 129525 | 129734 | - |
29 | 1532 | Æ–ßếnTre™ | 238 | 128938 | 129176 | - |
30 | 1773 | »•™Thiên.Mệnh™•« | 216 | 127553 | 127769 | - |
31 | 1454 | Chém | 158 | 127023 | 127181 | - |
32 | 3129 | •ĐệNhất• | 446 | 124281 | 124727 | - |
33 | 59 | HuyềnThoại | 148 | 124548 | 124696 | - |
34 | 48 | Cuồng Vũ | 447 | 124018 | 124465 | - |
35 | 453 | TQTvôđối | 214 | 123136 | 123350 | - |
36 | 2013 | AE--BG--VÔ.SONG | 282 | 122357 | 122639 | - |
37 | 712 | >>BiệtĐộiSănGà<< | 261 | 122330 | 122591 | - |
38 | 171 | CốĐôHuế | 280 | 122144 | 122424 | - |
39 | 784 | ™–––€tërnal–––™ | 186 | 120594 | 120780 | - |
40 | 1461 | »[_†-Red_Dragon-†]« | 217 | 119529 | 119746 | - |
41 | 7 | Sống Vì AnhEm | 153 | 113686 | 113839 | - |
42 | 8907 | LOUD-SMILE-STONE | 566 | 112970 | 113536 | - |
43 | 1126 | CLGT.VIP | 294 | 112659 | 112953 | - |
44 | 1114 | [CIA]-CommunityTalk | 114 | 112580 | 112694 | - |
45 | 6357 | NgoạHổTàngLong | 394 | 111989 | 112383 | - |
46 | 7137 | NKN-Tình«Anh-Em» | 262 | 108692 | 108954 | - |
47 | 2741 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 295 | 107155 | 107450 | - |
48 | 2854 | -[FML]-Sóc Trăng- | 302 | 106920 | 107222 | - |
49 | 10501 | 3Q™GâyỨcChế | 389 | 106778 | 107167 | - |
50 | 446 | Kiếm_Hội | 130 | 106681 | 106811 | - |
(*) 16 Quân Đoàn dẫn đầu Bảng Xếp Hạng hiện đang có lợi thế nhận thưởng đua Top Quân Đoàn Tuần 2.
Lịch trình
THỜI GIAN ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN | |||
---|---|---|---|
Tuần | Thời gian đua Top | Công bố danh sách đạt giải | Trao thưởng |
Tuần 1 | Từ 14/10 đến 20/10/2013 | 21/10/2013 | 25/10/2013 |
Tuần 2 | Từ 21/10 đến 27/10/2013 | 28/10/2013 | 01/11/2013 |
Tuần 3 [Chung Kết] | Từ 28/10 đến 03/11/2013 | 4/11/2013 | 08/11/2013 |
Phần thưởng Đua Top Quân Đoàn
TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN ĐỀU NHẬN THƯỞNG!
Phần thưởng dành cho thành viên các Quân Đoàn đua TOP - Tuần 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4 - Hạng 9 | Hạng 10 - Hạng 16 | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
15 | 12 | 08 | 08 | 06 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
15 | 12 | 08 | - | - | Vật phẩm khóa |
3 | Kinh Nghiệm Hoàn - Lam | ![]() |
- | - | - | 06 | 06 | Vật phẩm khóa |
4 | Binh Sĩ | ![]() |
15 | 12 | 08 | 06 | 06 | Vật phẩm khóa |
5 | Quân Lương | ![]() |
15 | 12 | 08 | 06 | 06 | Vật phẩm khóa |
6 | Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) | ![]() |
15 | 12 | 08 | 06 | 06 | Vật phẩm khóa |
7 | Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) | ![]() |
15 | 12 | 08 | 06 | 06 | Vật phẩm khóa |
8 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
08 | 06 | 04 | 04 | - | Vật phẩm khóa |
9 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
08 | 06 | 04 | 04 | - | Vật phẩm khóa |
Phần thưởng Củ dành cho Quân Đoàn Trưởng
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng (tính theo danh sách cập nhật lúc 23h59' chủ nhật hàng tuần).
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 20.000 Củ | 25.000 Củ | 30.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 15.000 Củ | 20.000 Củ | 25.000 Củ |
3 | Hạng ba | 10.000 Củ | 15.000 Củ | 20.000 Củ |
4 | Hạng 4 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
5 | Hạng 5 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
6 | Hạng 6 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
7 | Hạng 7 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
8 | Hạng 8 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
9 | Hạng 9 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
10 | Hạng 10 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực, đạt thành tích cao trong cuộc chiến Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 năm 2013!