[Top Quân Đoàn Tuần 3] Cập nhật kết quả lúc 0h ngày 2/11
Các Tướng Quân thân mến,
Chỉ còn 2 ngày nữa, cuộc Đua Top Quân Đoàn Tranh Bá tuần cuối cùng sẽ kết thúc. Càng gần đến thời điểm quyết định, không khí cuộc đua càng trở nên gay cấn và quyết liệt hơn bao giờ hết.
Quân Đoàn 3Q Star sau giờ phút thăng hoa nhảy liền một lúc 17 bậc trên Bảng Xếp Hạng liền sau đó phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" của rất nhiều Quân Đoàn khác khiến vị trí hiện tại chỉ còn là hạng 12 (rớt liền 6 hạng).
Vị trí đầu tiên trên Bảng Xếp Hạng do Xưngßá™ nắm giữ với 63k điểm, bỏ xa Quân Đoàn xếp hạng 2 là 53k nên có thể đánh giá là ổn định. Các Quân Đoàn còn lại đều có đối thủ bám đuổi quyết liệt phía sau, liệu Quân Đoàn nào có đủ sức mạnh và bản lĩnh để bám trụ đến phút cuối cùng - 23h59' chủ nhật ngày 03/11/2013.
Mời các Tướng Quân cùng xem qua Bảng Xếp Hạng và dự đoán.
ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TUẦN 3 - CẬP NHẬT KẾT QUẢ LÚC 0H NGÀY 02/11/2013
CUỘC CHIẾN HOA HỒNG - QUÂN ĐOÀN NÀO HẤP DẪN NHẤT?
Kết Quả Đua Top ngày 01/11/2013
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN [Cập nhật 0h00' ngày 02/11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | ID Quân Đoàn | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng Tăng Thêm | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Quân Đoàn | Vị trí hiện tại so với trước |
1 | 172 | Xưngßá™ | 2208 | 635481 | 637689 | ⇔ |
2 | 2921 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1802 | 535308 | 537110 | ⇔ |
3 | 2 | ChânMệnh | 1739 | 452192 | 453931 | ⇔ |
4 | 65 | Huyền Thoại | 2252 | 394505 | 396757 | ⇔ |
5 | 1358 | Hùng Bá Thiên Hạ | 1046 | 373824 | 374870 | ⇔ |
6 | 126 | Hồng•Hưng•Hội | 660 | 305089 | 305749 | ⇑ |
7 | 82 | ́God.Of.Waŕ | 1214 | 265388 | 266602 | ⇑ |
8 | 500 | NétSiêuTốc | 862 | 256763 | 257625 | ⇑ |
9 | 80 | Hero | 1042 | 253161 | 254203 | ⇑⇑⇑⇑ |
10 | 6769 | ¬ƒørëvër—»S†ªr | 564 | 232663 | 233227 | ⇔ |
11 | 2807 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 497 | 232389 | 232886 | ⇑ |
12 | 8281 | 3Q Star | 197 | 228384 | 228581 | ⇓⇓⇓⇓⇓⇓ |
13 | 4323 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 920 | 217300 | 218220 | ⇑ |
14 | 5 | Game[3Q] GâyỨcChế | 287 | 213780 | 214067 | ⇓⇓⇓ |
15 | 4183 | Eternal Flame | 771 | 209695 | 210466 | ⇔ |
16 | 1479 | Khó Đỡ | 605 | 195378 | 195983 | ⇔ |
17 | 12 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 675 | 165514 | 166189 | - |
18 | 234 | Anh.Em | 280 | 165602 | 165882 | - |
19 | 718 | Cần_Thơ_Club | 847 | 164241 | 165088 | - |
20 | 630 | [3Q.G]-HK.Gamming | 576 | 161061 | 161637 | - |
21 | 171 | CốĐôHuế | 242 | 157968 | 158210 | - |
22 | 323 | »¯What.The.F.uck¯« | 281 | 154454 | 154735 | - |
23 | 747 | 3Q››•AnNinh•« | 564 | 153320 | 153884 | - |
24 | 3129 | •ĐệNhất• | 437 | 142689 | 143126 | - |
25 | 1413 | ™Lệnh.Tàn.Sát™ | 461 | 142283 | 142744 | - |
26 | 1344 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 272 | 139912 | 140184 | - |
27 | 10501 | 3Q™GâyỨcChế | 468 | 136387 | 136855 | - |
28 | 1214 | Æ-�™†hÁï-ÇhåÜ™� | 380 | 136430 | 136810 | - |
29 | 1632 | ViệtNam | 238 | 133721 | 133959 | - |
30 | 1773 | »•™Thiên.Mệnh™•« | 186 | 133739 | 133925 | - |
31 | 453 | TQTvôđối | 208 | 133679 | 133887 | - |
32 | 6357 | NgoạHổTàngLong | 381 | 132042 | 132423 | - |
33 | 59 | HuyềnThoại | 94 | 132189 | 132283 | - |
34 | 8907 | LOUD-SMILE-STONE | 382 | 131162 | 131544 | - |
35 | 1532 | Æ–ßếnTre™ | 185 | 131112 | 131297 | - |
36 | 48 | Cuồng Vũ | 408 | 129645 | 130053 | - |
37 | 1461 | »[_†-Red_Dragon-†]« | 269 | 129505 | 129774 | - |
38 | 712 | >>BiệtĐộiSănGà<< | 273 | 128703 | 128976 | - |
39 | 2407 | [Navi]-Team | 401 | 127688 | 128089 | - |
40 | 351 | >>Sát_Thát<< | 111 | 127747 | 127858 | - |
41 | 7 | Sống Vì AnhEm | 160 | 127634 | 127794 | - |
42 | 1297 | QuỷKhócThầnSầu | 120 | 120161 | 120281 | - |
43 | 1126 | CLGT.VIP | 464 | 117650 | 118114 | - |
44 | 925 | »»-[Ç]hiến-Thần-» | 164 | 116459 | 116623 | - |
45 | 848 | ThiênSátCôTinh | 560 | 115376 | 115936 | - |
46 | 7137 | NKN-Tình«Anh-Em» | 293 | 113012 | 113305 | - |
47 | 894 | Thần.Tộc.Đông.Ngô | 178 | 112438 | 112616 | - |
48 | 446 | Kiếm_Hội | 111 | 109704 | 109815 | - |
49 | 1215 | Chinh-Chiến | 139 | 108450 | 108589 | - |
50 | 2741 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | 337 | 106479 | 106816 | - |
(*) 16 Quân Đoàn dẫn đầu Bảng Xếp Hạng hiện đang có lợi thế nhận thưởng đua Top Quân Đoàn Tuần 2.
Lịch trình
THỜI GIAN ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN | |||
---|---|---|---|
Tuần | Thời gian đua Top | Công bố danh sách đạt giải | Trao thưởng |
Tuần 1 | Từ 14/10 đến 20/10/2013 | 21/10/2013 | 25/10/2013 |
Tuần 2 | Từ 21/10 đến 27/10/2013 | 28/10/2013 | 01/11/2013 |
Tuần 3 [Chung Kết] | Từ 28/10 đến 03/11/2013 | 4/11/2013 | 08/11/2013 |
Phần thưởng Đua Top Quân Đoàn
TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN ĐỀU NHẬN THƯỞNG!
Phần thưởng dành cho thành viên các Quân Đoàn đua TOP - Tuần 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4 - Hạng 9 | Hạng 10 - Hạng 16 | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
20 | 16 | 10 | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
20 | 16 | 10 | - | - | Vật phẩm khóa |
3 | Kinh Nghiệm Hoàn - Lam | ![]() |
- | - | - | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
4 | Binh Sĩ | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
5 | Quân Lương | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
6 | Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
7 | Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) | ![]() |
20 | 19 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
8 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
9 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
Phần thưởng Củ dành cho Quân Đoàn Trưởng
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng (tính theo danh sách cập nhật lúc 23h59' chủ nhật hàng tuần).
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 20.000 Củ | 25.000 Củ | 30.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 15.000 Củ | 20.000 Củ | 25.000 Củ |
3 | Hạng ba | 10.000 Củ | 15.000 Củ | 20.000 Củ |
4 | Hạng 4 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
5 | Hạng 5 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
6 | Hạng 6 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
7 | Hạng 7 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
8 | Hạng 8 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
9 | Hạng 9 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
10 | Hạng 10 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực, đạt thành tích cao trong cuộc chiến Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 năm 2013!