[Top Quân Đoàn Tuần 3] Cập nhật kết quả lúc 0h ngày 29/10
Các Tướng Quân thân mến,
Từ 28/10 đến 3/11 Đua Top Quân Đoàn Tranh Bá bước vào giai đoạn quyết định, thời khắc quan trọng để các Quân Đoàn ra sức trong cuộc đua về đích. Chỉ cần một phút buông lỏng, cơ hội giành vé tham dự giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 2013 ắt sẽ vụt mất khỏi tầm tay.
Các Quân Đoàn cần theo dõi sát sao Bảng Xếp Hạng để kịp thời nắm bắt tình thế. Sau đây là Bảng Xếp Hạng ngày đầu đua Top tuần 3 - 28/10, diễn biến hiện đang khá ổn định.
ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TUẦN 2 - CẬP NHẬT KẾT QUẢ LÚC 0H NGÀY 29/10
CUỘC CHIẾN HOA HỒNG - QUÂN ĐOÀN NÀO HẤP DẪN NHẤT?
Kết Quả Đua Top ngày 28/10
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN [Cập nhật 0h00' ngày 29/10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | ID Quân Đoàn | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng Tăng Thêm | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Quân Đoàn | Vị trí hiện tại so với trước |
1 | 172 | Xưngßá™ | 2034 | 526189 | 528223 | ⇔ |
2 | 2921 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1915 | 473338 | 475253 | ⇔ |
3 | 2 | ChânMệnh | 1667 | 359984 | 361651 | ⇔ |
4 | 65 | Huyền Thoại | 1939 | 323241 | 325180 | ⇔ |
5 | 1358 | Hùng Bá Thiên Hạ | 927 | 278733 | 279660 | ⇔ |
6 | 126 | Hồng•Hưng•Hội | 561 | 269879 | 270440 | ⇔ |
7 | 82 | ́God.Of.Waŕ | 1076 | 244758 | 245834 | ⇑ |
8 | 6769 | ¬ƒørëvër—»S†ªr | 630 | 229590 | 230220 | ⇓ |
9 | 500 | NétSiêuTốc | 701 | 226739 | 227440 | ⇔ |
10 | 80 | Hero | 1051 | 211943 | 212994 | ⇔ |
11 | 2807 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 583 | 207215 | 207798 | ⇔ |
12 | 4183 | Eternal Flame | 872 | 200259 | 201131 | ⇔ |
13 | 4323 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 1040 | 199940 | 200980 | ⇔ |
14 | 1479 | Khó Đỡ | 578 | 184986 | 185564 | ⇔ |
15 | 12 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 654 | 176329 | 176983 | ⇔ |
16 | 718 | Cần_Thơ_Club | 791 | 171817 | 172608 | ⇔ |
17 | 4150 | ™ßá«©»Đạo™ | 165 | 169910 | 170075 | - |
18 | 630 | [3Q.G]-HK.Gamming | 636 | 166619 | 167255 | - |
19 | 5 | Game[3Q] GâyỨcChế | 568 | 159819 | 160387 | - |
20 | 323 | »¯What.The.F.uck¯« | 263 | 158080 | 158343 | - |
21 | 234 | Anh.Em | 269 | 153795 | 154064 | - |
22 | 747 | 3Q››•AnNinh•« | 547 | 152140 | 152687 | - |
23 | 1413 | ™Lệnh.Tàn.Sát™ | 475 | 152011 | 152486 | - |
24 | 8281 | 3Q Star | 266 | 149863 | 150129 | - |
25 | 171 | CốĐôHuế | 296 | 145289 | 145585 | - |
26 | 2407 | [Navi]-Team | 487 | 142909 | 143396 | - |
27 | 1214 | Æ-�™†hÁï-ÇhåÜ™� | 316 | 138986 | 139302 | - |
28 | 1344 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 205 | 137763 | 137968 | - |
29 | 3129 | •ĐệNhất• | 447 | 136789 | 137236 | - |
30 | 8907 | LOUD-SMILE-STONE | 425 | 135647 | 136072 | - |
31 | 1532 | Æ–ßếnTre™ | 193 | 135451 | 135644 | - |
32 | 1632 | ViệtNam | 261 | 133716 | 133977 | - |
33 | 1773 | »•™Thiên.Mệnh™•« | 160 | 132001 | 132161 | - |
34 | 48 | Cuồng Vũ | 398 | 130529 | 130927 | - |
35 | 59 | HuyềnThoại | 118 | 130212 | 130330 | - |
36 | 1461 | »[_†-Red_Dragon-†]« | 284 | 127899 | 128183 | - |
37 | 1454 | Chém | 166 | 126527 | 126693 | - |
38 | 453 | TQTvôđối | 253 | 126174 | 126427 | - |
39 | 6357 | NgoạHổTàngLong | 323 | 124517 | 124840 | - |
40 | 10501 | 3Q™GâyỨcChế | 388 | 121344 | 121732 | - |
41 | 712 | >>BiệtĐộiSănGà<< | 183 | 121355 | 121538 | - |
42 | 1297 | QuỷKhócThầnSầu | 157 | 120968 | 121125 | - |
43 | 1126 | CLGT.VIP | 485 | 116284 | 116769 | - |
44 | 1393 | Tk±Club | 224 | 116105 | 116329 | - |
45 | 7137 | NKN-Tình«Anh-Em» | 345 | 115792 | 116137 | - |
46 | 351 | >>Sát_Thát<< | 162 | 114967 | 115129 | - |
47 | 784 | ™–––€tërnal–––™ | 173 | 114220 | 114393 | - |
48 | 925 | »»-[Ç]hiến-Thần-» | 159 | 113501 | 113660 | - |
49 | 894 | Thần.Tộc.Đông.Ngô | 161 | 112262 | 112423 | - |
50 | 2013 | AE--BG--VÔ.SONG | 227 | 111721 | 111948 | - |
(*) 16 Quân Đoàn dẫn đầu Bảng Xếp Hạng hiện đang có lợi thế nhận thưởng đua Top Quân Đoàn Tuần 2.
Lịch trình
THỜI GIAN ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN | |||
---|---|---|---|
Tuần | Thời gian đua Top | Công bố danh sách đạt giải | Trao thưởng |
Tuần 1 | Từ 14/10 đến 20/10/2013 | 21/10/2013 | 25/10/2013 |
Tuần 2 | Từ 21/10 đến 27/10/2013 | 28/10/2013 | 01/11/2013 |
Tuần 3 [Chung Kết] | Từ 28/10 đến 03/11/2013 | 4/11/2013 | 08/11/2013 |
Phần thưởng Đua Top Quân Đoàn
TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN ĐỀU NHẬN THƯỞNG!
Phần thưởng dành cho thành viên các Quân Đoàn đua TOP - Tuần 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4 - Hạng 9 | Hạng 10 - Hạng 16 | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
20 | 16 | 10 | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
20 | 16 | 10 | - | - | Vật phẩm khóa |
3 | Kinh Nghiệm Hoàn - Lam | ![]() |
- | - | - | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
4 | Binh Sĩ | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
5 | Quân Lương | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
6 | Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
7 | Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) | ![]() |
20 | 19 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
8 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
9 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
Phần thưởng Củ dành cho Quân Đoàn Trưởng
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng (tính theo danh sách cập nhật lúc 23h59' chủ nhật hàng tuần).
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 20.000 Củ | 25.000 Củ | 30.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 15.000 Củ | 20.000 Củ | 25.000 Củ |
3 | Hạng ba | 10.000 Củ | 15.000 Củ | 20.000 Củ |
4 | Hạng 4 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
5 | Hạng 5 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
6 | Hạng 6 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
7 | Hạng 7 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
8 | Hạng 8 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
9 | Hạng 9 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
10 | Hạng 10 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực, đạt thành tích cao trong cuộc chiến Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 năm 2013!