[Top Quân Đoàn Tuần 3] Cập nhật kết quả lúc 0h ngày 30/10
Các Tướng Quân thân mến,
Bước sang ngày thứ 2 cuộc Đua Top Quân Đoàn Tranh Bá tuần cuối cùng, Top 6 thứ hạng đầu tương đối ổn định với khí thế dẫn đầu của 6 thế lực Xưngßá™, ™»Tàn¤Sát«™, ChânMệnh, Huyền Thoại, Hùng Bá Thiên Hạ, Hồng•Hưng•Hội.
Đã có bất ngờ xảy ra, Quân Đoàn Game[3Q] GâyỨcChế dường như đã gây ức chế thực sự cho Quân Đoàn »•†£ØngHổMôn†•«™ khi nhảy liền 4 bậc và đẩy »•†£ØngHổMôn†•«™ văng ra ngoài Bảng Xếp Hạng.
Điều gì đã giúp cho một Quân Đoàn luôn "chầu rìa" ngoài TOP 20 lại có bước đột phá như thế? Liệu đây là sự trỗi dậy nhất thời hay một toan tính nhằm chiếm vé tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá lần 2?
Mời các Tướng Quân cùng xem qua Bảng Xếp Hạng để kịp thời điều chỉnh sách lược!
ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TUẦN 2 - CẬP NHẬT KẾT QUẢ LÚC 0H NGÀY 30/10
CUỘC CHIẾN HOA HỒNG - QUÂN ĐOÀN NÀO HẤP DẪN NHẤT?
Kết Quả Đua Top ngày 29/10
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN [Cập nhật 0h00' ngày 30/10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | ID Quân Đoàn | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng Tăng Thêm | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Quân Đoàn | Vị trí hiện tại so với trước |
1 | 172 | Xưngßá™ | 1958 | 520474 | 522432 | ⇔ |
2 | 2921 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1720 | 490302 | 492022 | ⇔ |
3 | 2 | ChânMệnh | 1794 | 386250 | 388044 | ⇔ |
4 | 65 | Huyền Thoại | 2156 | 345184 | 347340 | ⇔ |
5 | 1358 | Hùng Bá Thiên Hạ | 1044 | 285034 | 286078 | ⇔ |
6 | 126 | Hồng•Hưng•Hội | 723 | 273715 | 274438 | ⇔ |
7 | 500 | NétSiêuTốc | 807 | 251531 | 252338 | ⇑⇑ |
8 | 82 | ́God.Of.Waŕ | 1197 | 250225 | 251422 | ⇓ |
9 | 6769 | ¬ƒørëvër—»S†ªr | 622 | 235486 | 236108 | ⇓ |
10 | 80 | Hero | 979 | 210229 | 211208 | ⇔ |
11 | 2807 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 540 | 210629 | 211169 | ⇔ |
12 | 4183 | Eternal Flame | 796 | 204829 | 205625 | ⇔ |
13 | 4323 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 1068 | 200428 | 201496 | ⇔ |
14 | 1479 | Khó Đỡ | 617 | 197025 | 197642 | ⇔ |
15 | 5 | Game[3Q] GâyỨcChế | 574 | 192584 | 193158 | ⇑⇑⇑⇑ |
16 | 718 | Cần_Thơ_Club | 895 | 173226 | 174121 | ⇔ |
17 | 12 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 695 | 171288 | 171983 | - |
18 | 630 | [3Q.G]-HK.Gamming | 564 | 163540 | 164104 | - |
19 | 747 | 3Q››•AnNinh•« | 505 | 157232 | 157737 | - |
20 | 323 | »¯What.The.F.uck¯« | 252 | 157001 | 157253 | - |
21 | 234 | Anh.Em | 276 | 156271 | 156547 | - |
22 | 171 | CốĐôHuế | 325 | 153692 | 154017 | - |
23 | 1413 | ™Lệnh.Tàn.Sát™ | 464 | 151009 | 151473 | - |
24 | 8281 | 3Q Star | 292 | 149335 | 149627 | - |
25 | 8907 | LOUD-SMILE-STONE | 465 | 144272 | 144737 | - |
26 | 2407 | [Navi]-Team | 428 | 138785 | 139213 | - |
27 | 3129 | •ĐệNhất• | 440 | 138161 | 138601 | - |
28 | 1532 | Æ–ßếnTre™ | 154 | 137264 | 137418 | - |
29 | 1344 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 226 | 134398 | 134624 | - |
30 | 1773 | »•™Thiên.Mệnh™•« | 183 | 133045 | 133228 | - |
31 | 1632 | ViệtNam | 180 | 132343 | 132523 | - |
32 | 59 | HuyềnThoại | 105 | 132260 | 132365 | - |
33 | 1214 | Æ-�™†hÁï-ÇhåÜ™� | 289 | 131090 | 131379 | - |
34 | 48 | Cuồng Vũ | 391 | 130654 | 131045 | - |
35 | 1461 | »[_†-Red_Dragon-†]« | 242 | 128348 | 128590 | - |
36 | 1297 | QuỷKhócThầnSầu | 202 | 128112 | 128314 | - |
37 | 453 | TQTvôđối | 231 | 127316 | 127547 | - |
38 | 6357 | NgoạHổTàngLong | 355 | 126632 | 126987 | - |
39 | 1454 | Chém | 137 | 126610 | 126747 | - |
40 | 712 | >>BiệtĐộiSănGà<< | 228 | 124466 | 124694 | - |
41 | 10501 | 3Q™GâyỨcChế | 397 | 118681 | 119078 | - |
42 | 351 | >>Sát_Thát<< | 155 | 118733 | 118888 | - |
43 | 7 | Sống Vì AnhEm | 139 | 118539 | 118678 | - |
44 | 1393 | Tk±Club | 295 | 117214 | 117509 | - |
45 | 925 | »»-[Ç]hiến-Thần-» | 147 | 116361 | 116508 | - |
46 | 7137 | NKN-Tình«Anh-Em» | 270 | 115442 | 115712 | - |
47 | 1126 | CLGT.VIP | 450 | 114782 | 115232 | - |
48 | 784 | ™–––€tërnal–––™ | 204 | 113625 | 113829 | - |
49 | 894 | Thần.Tộc.Đông.Ngô | 130 | 112991 | 113121 | - |
50 | 2013 | AE--BG--VÔ.SONG | 268 | 111773 | 112041 | - |
(*) 16 Quân Đoàn dẫn đầu Bảng Xếp Hạng hiện đang có lợi thế nhận thưởng đua Top Quân Đoàn Tuần 2.
Lịch trình
THỜI GIAN ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN | |||
---|---|---|---|
Tuần | Thời gian đua Top | Công bố danh sách đạt giải | Trao thưởng |
Tuần 1 | Từ 14/10 đến 20/10/2013 | 21/10/2013 | 25/10/2013 |
Tuần 2 | Từ 21/10 đến 27/10/2013 | 28/10/2013 | 01/11/2013 |
Tuần 3 [Chung Kết] | Từ 28/10 đến 03/11/2013 | 4/11/2013 | 08/11/2013 |
Phần thưởng Đua Top Quân Đoàn
TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN ĐỀU NHẬN THƯỞNG!
Phần thưởng dành cho thành viên các Quân Đoàn đua TOP - Tuần 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4 - Hạng 9 | Hạng 10 - Hạng 16 | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
20 | 16 | 10 | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
20 | 16 | 10 | - | - | Vật phẩm khóa |
3 | Kinh Nghiệm Hoàn - Lam | ![]() |
- | - | - | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
4 | Binh Sĩ | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
5 | Quân Lương | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
6 | Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
7 | Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) | ![]() |
20 | 19 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
8 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
9 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
Phần thưởng Củ dành cho Quân Đoàn Trưởng
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng (tính theo danh sách cập nhật lúc 23h59' chủ nhật hàng tuần).
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 20.000 Củ | 25.000 Củ | 30.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 15.000 Củ | 20.000 Củ | 25.000 Củ |
3 | Hạng ba | 10.000 Củ | 15.000 Củ | 20.000 Củ |
4 | Hạng 4 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
5 | Hạng 5 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
6 | Hạng 6 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
7 | Hạng 7 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
8 | Hạng 8 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
9 | Hạng 9 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
10 | Hạng 10 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực, đạt thành tích cao trong cuộc chiến Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 năm 2013!