[Top Quân Đoàn Tuần 3] Cập nhật kết quả lúc 0h ngày 31/10
Các Tướng Quân thân mến,
Đã là ngày thứ 3 của cuộc Đua Top Quân Đoàn Tranh Bá tuần cuối cùng, đồng nghĩa với việc chỉ còn đúng 4 ngày nữa sẽ xác định được 16 Quân Đoàn mạnh nhất bước vào tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 năm 2013.
Trong thời điểm nhạy cảm, các Quân Đoàn đều ra sức tập trung để bảo vệ thứ hạng của mình, Bảng Xếp Hạng ngày 30/10 cũng không nhiều biến động. Thế nhưng, có vẻ đây chỉ là "khoảng lặng trước cơn bão lớn" khi ngoài Top 16 vẫn còn rất nhiều Quân Đoàn đang kiên trì bám đuổi.
Vẫn còn 4 ngày để các Quân Đoàn thi thố tài năng. Mời các Tướng Quân cùng xem qua Bảng Xếp Hạng để kịp thời điều chỉnh sách lược!
ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN TUẦN 3 - CẬP NHẬT KẾT QUẢ LÚC 0H NGÀY 31/10
CUỘC CHIẾN HOA HỒNG - QUÂN ĐOÀN NÀO HẤP DẪN NHẤT?
Kết Quả Đua Top ngày 30/10
KẾT QUẢ ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN [Cập nhật 0h00' ngày 31/10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | ID Quân Đoàn | Tên Quân Đoàn | Điểm Danh Vọng Tăng Thêm | Điểm Hấp Dẫn | Điểm Quân Đoàn | Vị trí hiện tại so với trước |
1 | 172 | Xưngßá™ | 2015 | 557320 | 559335 | ⇔ |
2 | 2921 | ™»Tàn¤Sát«™ | 1926 | 500687 | 502613 | ⇔ |
3 | 2 | ChânMệnh | 1777 | 381275 | 383052 | ⇔ |
4 | 1358 | Hùng Bá Thiên Hạ | 948 | 371109 | 372057 | ⇑ |
5 | 65 | Huyền Thoại | 1929 | 365173 | 367102 | ⇓ |
6 | 126 | Hồng•Hưng•Hội | 615 | 281140 | 281755 | ⇔ |
7 | 82 | ́God.Of.Waŕ | 1020 | 256138 | 257158 | ⇑ |
8 | 500 | NétSiêuTốc | 794 | 231342 | 232136 | ⇓ |
9 | 6769 | ¬ƒørëvër—»S†ªr | 646 | 228303 | 228949 | ⇔ |
10 | 2807 | ‹•›S.T.A.R‹•› | 460 | 213811 | 214271 | ⇑ |
11 | 4323 | P³QAS»çủ¶¬àñh« | 968 | 211352 | 212320 | ⇑⇑ |
12 | 80 | Hero | 885 | 209298 | 210183 | ⇓⇓ |
13 | 4183 | Eternal Flame | 769 | 201709 | 202478 | ⇓ |
14 | 1479 | Khó Đỡ | 528 | 198691 | 199219 | ⇔ |
15 | 5 | Game[3Q] GâyỨcChế | 460 | 195437 | 195897 | ⇔ |
16 | 718 | Cần_Thơ_Club | 883 | 174064 | 174947 | ⇔ |
17 | 12 | »•†£ØngHổMôn†•«™ | 699 | 168932 | 169631 | - |
18 | 630 | [3Q.G]-HK.Gamming | 629 | 163085 | 163714 | - |
19 | 747 | 3Q››•AnNinh•« | 558 | 158639 | 159197 | - |
20 | 323 | »¯What.The.F.uck¯« | 254 | 157645 | 157899 | - |
21 | 171 | CốĐôHuế | 273 | 156523 | 156796 | - |
22 | 234 | Anh.Em | 242 | 156317 | 156559 | - |
23 | 8281 | 3Q Star | 293 | 145483 | 145776 | - |
24 | 1413 | ™Lệnh.Tàn.Sát™ | 458 | 144434 | 144892 | - |
25 | 3129 | •ĐệNhất• | 429 | 140219 | 140648 | - |
26 | 8907 | LOUD-SMILE-STONE | 482 | 139540 | 140022 | - |
27 | 1532 | Æ–ßếnTre™ | 176 | 136083 | 136259 | - |
28 | 1344 | °Kim Çhi Çủ Çải° | 187 | 134702 | 134889 | - |
29 | 59 | HuyềnThoại | 137 | 134121 | 134258 | - |
30 | 2407 | [Navi]-Team | 449 | 132542 | 132991 | - |
31 | 1773 | »•™Thiên.Mệnh™•« | 141 | 132530 | 132671 | - |
32 | 1214 | Æ-�™†hÁï-ÇhåÜ™� | 341 | 131005 | 131346 | - |
33 | 1632 | ViệtNam | 242 | 130923 | 131165 | - |
34 | 1297 | QuỷKhócThầnSầu | 138 | 129735 | 129873 | - |
35 | 453 | TQTvôđối | 236 | 129443 | 129679 | - |
36 | 712 | >>BiệtĐộiSănGà<< | 213 | 127056 | 127269 | - |
37 | 10501 | 3Q™GâyỨcChế | 476 | 126373 | 126849 | - |
38 | 1454 | Chém | 137 | 126334 | 126471 | - |
39 | 48 | Cuồng Vũ | 349 | 125813 | 126162 | - |
40 | 6357 | NgoạHổTàngLong | 332 | 125666 | 125998 | - |
41 | 351 | >>Sát_Thát<< | 146 | 123705 | 123851 | - |
42 | 1461 | »[_†-Red_Dragon-†]« | 242 | 123160 | 123402 | - |
43 | 7 | Sống Vì AnhEm | 130 | 119110 | 119240 | - |
44 | 925 | »»-[Ç]hiến-Thần-» | 156 | 117809 | 117965 | - |
45 | 1126 | CLGT.VIP | 486 | 117100 | 117586 | - |
46 | 7137 | NKN-Tình«Anh-Em» | 326 | 116295 | 116621 | - |
47 | 784 | ™–––€tërnal–––™ | 142 | 114365 | 114507 | - |
48 | 2013 | AE--BG--VÔ.SONG | 256 | 112147 | 112403 | - |
49 | 894 | Thần.Tộc.Đông.Ngô | 162 | 112019 | 112181 | - |
50 | 1215 | Chinh-Chiến | 148 | 109852 | 110000 | - |
(*) 16 Quân Đoàn dẫn đầu Bảng Xếp Hạng hiện đang có lợi thế nhận thưởng đua Top Quân Đoàn Tuần 2.
Lịch trình
THỜI GIAN ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN | |||
---|---|---|---|
Tuần | Thời gian đua Top | Công bố danh sách đạt giải | Trao thưởng |
Tuần 1 | Từ 14/10 đến 20/10/2013 | 21/10/2013 | 25/10/2013 |
Tuần 2 | Từ 21/10 đến 27/10/2013 | 28/10/2013 | 01/11/2013 |
Tuần 3 [Chung Kết] | Từ 28/10 đến 03/11/2013 | 4/11/2013 | 08/11/2013 |
Phần thưởng Đua Top Quân Đoàn
TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN ĐỀU NHẬN THƯỞNG!
Phần thưởng dành cho thành viên các Quân Đoàn đua TOP - Tuần 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stt | Vật phẩm | Hình ảnh | Hạng nhất | Hạng nhì | Hạng ba | Hạng 4 - Hạng 9 | Hạng 10 - Hạng 16 | Ghi chú |
1 | Tích Lũy Hoàn-Lam | ![]() |
20 | 16 | 10 | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
2 | Kinh Nghiệm Hoàn-Tím | ![]() |
20 | 16 | 10 | - | - | Vật phẩm khóa |
3 | Kinh Nghiệm Hoàn - Lam | ![]() |
- | - | - | 10 | 08 | Vật phẩm khóa |
4 | Binh Sĩ | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
5 | Quân Lương | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
6 | Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) | ![]() |
20 | 16 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
7 | Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) | ![]() |
20 | 19 | 10 | 08 | 08 | Vật phẩm khóa |
8 | Tăng Diệt Thủ Lĩnh | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
9 | Tăng Rớt Bảo | ![]() |
10 | 08 | 06 | 06 | - | Vật phẩm khóa |
Phần thưởng Củ dành cho Quân Đoàn Trưởng
- Phần thưởng Củ sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản game 3Q cho các Quân Đoàn Trưởng (tính theo danh sách cập nhật lúc 23h59' chủ nhật hàng tuần).
Phần thưởng tiền Củ Ingame - Dành cho Quân Đoàn Trưởng | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Thứ hạng Quân Đoàn Trưởng | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
1 | Hạng nhất | 20.000 Củ | 25.000 Củ | 30.000 Củ |
2 | Hạng nhì | 15.000 Củ | 20.000 Củ | 25.000 Củ |
3 | Hạng ba | 10.000 Củ | 15.000 Củ | 20.000 Củ |
4 | Hạng 4 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
5 | Hạng 5 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
6 | Hạng 6 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
7 | Hạng 7 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
8 | Hạng 8 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
9 | Hạng 9 | 7.500 Củ | 10.000 Củ | 12.500 Củ |
10 | Hạng 10 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
11 | Hạng 11 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
12 | Hạng 12 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
13 | Hạng 13 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
14 | Hạng 14 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
15 | Hạng 15 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
16 | Hạng 16 | 5.000 Củ | 7.500 Củ | 10.000 Củ |
Chúc các Quân Đoàn đồng tâm hiệp lực, đạt thành tích cao trong cuộc chiến Quân Đoàn Tranh Bá lần 2 năm 2013!