HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG BẠC
Thời gian sự kiện
- Bắt đầu: 06:00 ngày 22/04/2016
- Kết thúc: 23:59 ngày 26/05/2016
- Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.
Nguyên liệu sự kiện
Vật phẩm | Ghi chú |
---|---|
![]() Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn |
|
![]() Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ |
|
![]() Huân Chương Chiến Công Bạc |
|
![]() Sao Chiến Công Bạc |
|
Cách đổi thưởng
Vật phẩm 1 | Vật phẩm 2 | Nhận được | ||
---|---|---|---|---|
![]() Huân Chương Chiến Công Bạc |
+ | ![]() Sao Chiến Công Bạc |
= | Phần thưởng hấp dẫn |
Sau 23h59 ngày 26/05/2016 sẽ không thể sử dụng Sao Chiến Công Bạc kết hợp với Huân Chương Chiến Công Bạc để nhận thưởng.
Phần thưởng hấp dẫn
Chắc chắn nhận được:
Phần thưởng | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
![]() Thiệp Chiến Công Bạc |
1 | khóa |
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STT | Tên Item | Hình ảnh | Số lượng | Thời hạn | Tính chất |
---|---|---|---|---|---|
1 | Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) | 1 | 15 ngày | Khóa | ![]() |
2 | Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
3 | Phá Thiên-Phượng Vũ Cửu Thiên (30 ngày) | 1 | 30 ngày | Khóa | ![]() |
4 | Phá Thiên-Kẹo Sữa (30 ngày) | 1 | 30 ngày | Khóa | ![]() |
5 | Phá Thiên-Thanh Hồn-Quỷ Liêm Song Nhẫn (30 ngày) | 1 | 30 ngày | Khóa | ![]() |
6 | Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng | 1 | 14 ngày | Khóa | ![]() |
7 | Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
8 | Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
9 | Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
10 | Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
11 | Phù*Khuyết Môn(1 ngày) | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
12 | Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
13 | Lưu Tinh Chùy (Sức) (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
14 | Nơi Kỳ Tích (Đài) (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
15 | Nơi Kỳ Tích (Đài) (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
16 | Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
17 | Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
18 | Đá Tinh Luyện-Lam | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
19 | Đá Tinh Luyện-Lục | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
20 | Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
21 | Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) | 1 | 3 Ngày | Khóa | ![]() |
22 | Kính Thu Nhỏ (3 ngày) | 1 | 3 Ngày | Khóa | ![]() |
23 | Hội viên VIP (3 ngày) | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
24 | Hoa Tươi | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
25 | Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
26 | Đá Tinh Luyện-Trắng | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
27 | Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
28 | Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
29 | Cành Tùng | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
30 | Da Nhẹ | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
31 | Ngân Khoáng Thạch | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
32 | Đồng Khoáng Thạch | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
33 | Cành Liễu | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
34 | Da Nhỏ | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
35 | Trứng Gà | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
36 | Thẻ Nguyên Bảo | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
Tiêu hao 300 Thiệp Chiến Công Bạc nhận được
Phần thưởng |
---|
![]() Quà 300 Thiệp Chiến Công Bạc*1 (30 ngày, khóa) |
Mở Quà 300 Thiệp Chiến Công Bạc mặc định nhận được
Phần thưởng | |
---|---|
![]() Tích Lũy Hoàn-Lam*3 (Vĩnh Viễn, khóa) |
![]() Gậy Chiến Thắng*1 (30 ngày, khóa) |