Pizza Thường
Thời gian sự kiện
- Bắt đầu: 06:00 ngày 28/07/2017
- Kết thúc: 23:59 ngày 24/08/2017
- Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.
Phần thưởng mở Pizza Thường nhận được
Chắc chắn nhận được:
Vật phẩm | Hình ảnh | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Công Thức Làm Bánh Thường | ![]() |
1 | 30 Ngày, khóa |
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STT | Tên Item | Hình ảnh | Số lượng | Thời hạn | Tính chất |
---|---|---|---|---|---|
1 | Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) | 1 | 15 ngày | Khóa | ![]() |
2 | Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
3 | Dục Hỏa Cuồng Sư (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
4 | Hỏa*Dung Nham Dực (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
5 | Miku Tiểu Mỹ Nhân (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
6 | Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng | 1 | 14 ngày | Khóa | ![]() |
7 | Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
8 | Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
9 | Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
10 | Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
11 | Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
12 | Đèn*Bàn Đào (1 ngày) | 1 | 1 Ngày | Khóa | ![]() |
13 | Binh*Tề Thiên(1 ngày) | 1 | 1 Ngày | Khóa | ![]() |
14 | Biến*Cân Đẩu(1 ngày) | 1 | 1 Ngày | Khóa | ![]() |
15 | Phù*Mừng Năm (1 ngày) | 1 | 1 Ngày | Khóa | ![]() |
16 | Bong Bóng Khỉ Con (1 ngày) | 1 | 1 Ngày | Khóa | ![]() |
17 | Hải Tặc (Đài) (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
18 | Tam Đao Lục Tảo Đầu (Sức) (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
19 | Nón Tảo Lục (Bài) (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
20 | Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
21 | Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
22 | Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
23 | Hộp Tinh Diệu (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
24 | Đá Tinh Luyện-Lam | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
25 | Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) | 1 | 7 Ngày | Khóa | ![]() |
26 | Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) | 1 | 3 Ngày | Khóa | ![]() |
27 | Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày) | 1 | 3 Ngày | Khóa | ![]() |
28 | Đá Tinh Luyện-Lục | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
29 | Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
30 | Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) | 1 | 3 Ngày | Khóa | ![]() |
31 | Kính Thu Nhỏ (3 ngày) | 1 | 3 Ngày | Khóa | ![]() |
32 | Hội viên VIP (3 ngày) | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
33 | Hoa Tươi | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
34 | Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
35 | Đá Tinh Luyện-Trắng | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
36 | Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
37 | Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) | 1 | 30 Ngày | Khóa | ![]() |
38 | Cành Tùng | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
39 | Da Nhẹ | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
40 | Ngân Khoáng Thạch | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
41 | Đồng Khoáng Thạch | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
42 | Cành Liễu | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
43 | Da Nhỏ | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
44 | Trứng Gà | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
45 | Thẻ Nguyên Bảo | 1 | Vĩnh viễn | Khóa | ![]() |
Tiêu hao 270 Công Thức Làm Bánh Thường nhận được:
Phần thưởng |
---|
![]() Quà 270 Công Thức Làm Bánh Thường (30 ngày, khóa) |
Mở Quà 270 Công Thức Làm Bánh Thường mặc định nhận được
Phần thưởng | |
---|---|
![]() Tích Lũy Hoàn-Lam*3 (Vĩnh Viễn, khóa) |
![]() Hải Sản*1 (30 ngày, khóa) |