[Kết Nghĩa Vườn Đào] Kết quả Top Đại Ca Tuần cuối cùng [11/12 - 18/12/2012]
Sự kiện "Kết Nghĩa Vườn Đào" sau 3 tuần diễn ra sôi nổi đã kết thúc vào ngày 18/12/2012. Tham gia chương trình, các Tướng Quân dù là người vào hay người cũ đều nhận được nhiều phần thưởng, đặc biệt hơn đối với các Đại Ca không những tìm được Tiểu Đệ cùng vào sinh ra tử mà còn nhận được phần thưởng ZingXu.
Ngay sau đây, Bổn Soái công bố kết quả "TOP ĐẠI CA" tuần cuối cùng của chương trình:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TOP ĐẠI CA TUẦN 3 [11/12 - 18/12]
Mỗi Tướng Quân [Đại Ca] nhận 1.200 Zing Xu.
Danh sách các Đại Ca nhận thưởng
Stt | Tên nhân vật (Đại Ca) |
Cấp Đại Ca | Số lượng Tiểu Đệ | Số lượng Tiểu Đệ cấp >3 |
---|---|---|---|---|
1 | [V.I.P]-KhoaLiz™ | 20 | 66 | 51 |
2 | ™Zeus™ | 16 | 24 | 22 |
3 | July | 16 | 32 | 21 |
4 | Alien.Minotaurs | 13 | 43 | 20 |
5 | zZMopDaiCa | 15 | 20 | 20 |
6 | BaÌnLong | 13 | 32 | 19 |
7 | ReturnOfDarkness | 13 | 45 | 18 |
8 | ReturnOfLights | 15 | 36 | 18 |
9 | MTQ«Chien | 16 | 31 | 18 |
10 | ThâÌn•VoÞ | 8 | 28 | 18 |
11 | SaìtThiên | 15 | 27 | 18 |
12 | Sylar | 15 | 21 | 18 |
13 | Alaska | 15 | 21 | 18 |
14 | Killer0204 | 15 | 20 | 18 |
15 | VoMinhPhuong | 11 | 19 | 18 |
16 | TaÌo_Lu | 12 | 19 | 18 |
17 | Mr_Bet | 14 | 18 | 18 |
18 | Never_Win | 11 | 18 | 18 |
19 | TT_TT | 14 | 18 | 18 |
20 | [T]Be4utiful | 15 | 18 | 18 |
21 | Ngoc4Anh | 8 | 18 | 18 |
22 | NGOC2Anh | 12 | 18 | 18 |
23 | LaÞnhHyêìt | 14 | 18 | 16 |
24 | TaÌnSaìt | 15 | 58 | 15 |
25 | KuroHosikaru | 16 | 19 | 14 |
26 | Asley | 14 | 54 | 12 |
27 | LoH.Halloween.IC | 11 | 27 | 12 |
28 | Nyatto | 12 | 18 | 11 |
29 | minhtenlahoangson | 13 | 28 | 10 |
30 | NoPear | 15 | 18 | 9 |
31 | ViêòtVýõng | 14 | 43 | 8 |
32 | Lc_Top | 15 | 29 | 8 |
33 | HayateAyasaki | 16 | 18 | 8 |
34 | PiiKnight | 13 | 21 | 7 |
35 | forever | 14 | 20 | 7 |
36 | JohnieWalker | 13 | 20 | 7 |
37 | Dragonkill | 15 | 19 | 7 |
38 | ThâÌnChêìt | 12 | 145 | 6 |
39 | LuckyNo1 | 13 | 18 | 5 |
40 | PortgasDAce | 15 | 50 | 4 |
41 | phoenix | 17 | 47 | 4 |
42 | of.sad | 9 | 43 | 4 |
43 | †GaÌCon† | 6 | 36 | 4 |
44 | olo6789olo | 13 | 20 | 4 |
45 | DangHoangThanh | 9 | 74 | 3 |
46 | SongHung | 10 | 37 | 3 |
47 | YoShiMoRi | 10 | 23 | 3 |
48 | zZGaRungZz | 13 | 21 | 3 |
49 | Diêòt.KhôÒ | 13 | 21 | 3 |
50 | •HaòngVuÞ• | 15 | 21 | 3 |
51 | ZZsssZ | 13 | 20 | 3 |
52 | /<en/-/ao`/-/oa | 12 | 20 | 3 |
53 | VT-Duong | 14 | 19 | 3 |
54 | TrýõÌngYêu | 8 | 19 | 3 |
55 | ReturnOfChicken | 8 | 18 | 3 |
56 | FaPpEr | 11 | 18 | 3 |
57 | MrTin | 15 | 18 | 3 |
58 | asukata92 | 15 | 18 | 3 |
59 | LangTuDen | 12 | 45 | 2 |
60 | SCVG.XiìBuÌmBum | 12 | 42 | 2 |
61 | [LS]_0machi | 6 | 25 | 2 |
62 | FBI.Aki | 13 | 22 | 2 |
63 | MapleStory | 11 | 22 | 2 |
64 | Kain | 15 | 21 | 2 |
65 | 2x2ever | 16 | 20 | 2 |
66 | GreenDay | 12 | 19 | 2 |
67 | NNNtY2st | 14 | 19 | 2 |
68 | MaQGia | 9 | 19 | 2 |
69 | 1StMarshal | 13 | 18 | 2 |
70 | †Fyo† | 15 | 18 | 2 |
71 | Qangdaik | 12 | 18 | 2 |
72 | A Tun | 15 | 18 | 2 |
73 | W.T.F?? | 11 | 18 | 2 |
74 | PhucLong | 8 | 135 | 1 |
75 | ™Šw€ë†£Öv€™ | 12 | 31 | 1 |
76 | ™….Bim.…™ | 14 | 28 | 1 |
77 | [V.I.P]-AnhCaÒ™ | 16 | 27 | 1 |
78 | TheYoungest | 6 | 23 | 1 |
79 | gladiator | 13 | 21 | 1 |
80 | TuâìnImba | 12 | 20 | 1 |
81 | E=mc² | 15 | 20 | 1 |
82 | ÐõÌKõÌMõÌMaÌi | 12 | 20 | 1 |
83 | ch1pch1p123 | 16 | 20 | 1 |
84 | YaphetS_no1 | 8 | 20 | 1 |
85 | LoveMoschino | 10 | 19 | 1 |
86 | [MT].Assassin | 15 | 19 | 1 |
87 | VDSno1 | 11 | 19 | 1 |
88 | PEPSI | 15 | 19 | 1 |
89 | TâmTâm | 14 | 19 | 1 |
90 | BoìpRaSýÞa | 14 | 19 | 1 |
91 | BossTamGiõìi | 12 | 19 | 1 |
92 | S2LoveS2 | 16 | 19 | 1 |
93 | RôÌngÂÒnMiÌnh | 15 | 19 | 1 |
94 | OngTroiMTQ50 | 6 | 19 | 1 |
95 | ÐinhLaThãng | 11 | 19 | 1 |
96 | DauGau | 16 | 19 | 1 |
97 | OngTroiMTQ46 | 6 | 18 | 1 |
98 | ChiêìnHôÌn | 18 | 18 | 1 |
99 | OngTroiMTQ56 | 6 | 18 | 1 |
100 | _Hello_ | 6 | 18 | 1 |
101 | OngTroiMTQ45 | 6 | 18 | 1 |
102 | OngTroiMTQ55 | 6 | 18 | 1 |
103 | OngTroiMTQ44 | 6 | 18 | 1 |
104 | OngTroiMTQ54 | 6 | 18 | 1 |
105 | ReturnOfLefts | 6 | 18 | 1 |
106 | OngTroiMTQ43 | 6 | 18 | 1 |
107 | huydaigia | 13 | 18 | 1 |
108 | NeverLive | 11 | 18 | 1 |
109 | MrBean1 | 6 | 18 | 1 |
110 | VuaBoòCaòp | 13 | 18 | 1 |
111 | VDSN)1 | 6 | 18 | 1 |
112 | OngTroiMTQ51 | 6 | 18 | 1 |
113 | Arie | 6 | 18 | 1 |
114 | [V.I.P]-Khanh™ | 6 | 18 | 1 |
115 | NguyêÞnDuyKha | 14 | 18 | 1 |
116 | OngTroiMTQ49 | 6 | 18 | 1 |
117 | OngTroiMTQ48 | 6 | 18 | 1 |
118 | OngTroiMTQ47 | 6 | 18 | 1 |
119 | VipLaEm | 9 | 18 | 1 |
120 | Chien94 | 7 | 21 | 1 |
121 | LyGiaKhaAi | 14 | 19 | 1 |
122 | GaRungF2 | 6 | 19 | 1 |
123 | Shirrank | 10 | 19 | 1 |
124 | OngTroiMTQ53 | 6 | 18 | 1 |
125 | OngTroiMTQ42 | 6 | 18 | 1 |
126 | OngTroiMTQ52 | 6 | 18 | 1 |
127 | OngTroiMTQ41 | 6 | 18 | 1 |
Thông tin chi tiết về phần thưởng:
Xem thông tin chi tiết về sự kiện "Kết Nghĩa Vườn Đào" tại đây.
Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game hứng thú, vui vẻ cùng Mộng Tam Quốc - "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam"!