[Bình Thuận] Danh sách rút thăm trúng thưởng ngày 04/05 & 05/05/2013
Các Tướng Quân thân mến,
Trong hai ngày (04 & 05/05), các Tướng Quân tại Bình Thuận đã có những giây phút hành cực đã cùng game Củ Hành và nhận những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình "Rút thăm trúng thưởng miễn phí".
Sau đây là danh sách các Tướng Quân đã may mắn trúng thưởng trong 2 ngày 04/05 & 05/05/2013.
DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG INGAME TẠI BÌNH THUẬN
Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương & Cánh Liêu Nguyên - Hai trong số các phần thưởng
- Danh sách trúng thưởng Cánh Liêu Nguyên
STT | Tên nhân vật | ID nhân vật | Phần thưởng |
---|---|---|---|
1 | FC.LuTre | 114474625 | Cánh liêu nguyên |
2 | TrumDotKich | 93016414 | Cánh liêu nguyên |
3 | Whyloveme | 20389012 | Cánh liêu nguyên |
4 | Trần Đại | 194832180 | Cánh liêu nguyên |
5 | TrùmFifa | 115569877 | Cánh liêu nguyên |
6 | GioLao123 | 212468693 | Cánh liêu nguyên |
7 | AE.Lun | 201952570 | Cánh liêu nguyên |
8 | Ngọc-hieu | 206769105 | Cánh liêu nguyên |
9 | TinhCo_QuangTg | 202836716 | Cánh liêu nguyên |
10 | Bach Ho | 206318665 | Cánh liêu nguyên |
11 | HieuD4MBaGj3 | 19982028 | Cánh liêu nguyên |
12 | Tack2.0 | 97160671 | Cánh liêu nguyên |
13 | ngaytanthe01 | 214474195 | Cánh liêu nguyên |
14 | Không xác định | 215285314 | Cánh liêu nguyên |
15 | Dragon | 20826225 | Cánh liêu nguyên |
- Danh sách trúng thưởng Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương
STT | Tên nhân vật | ID nhân vật | Phần thưởng |
---|---|---|---|
1 | DaiMaDao123 | 214962744 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
2 | ThienBoCap | 49899072 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
3 | nhoksi | 208100365 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
4 | anhdong689 | 177853593 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
5 | Nhox_TinTin | 212718951 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
6 | TinhCo_LeoAs | 172457265 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
7 | TinhCo_GapEm | 52264366 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
8 | ThanhTamLaSat | 83285351 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
9 | HTzFrankyzHT | 207295441 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
10 | TinhCo_Toluan | 55665345 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
11 | TInhCo_ChoiGame | 202836716 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
12 | thinhco_tuithay | 202967500 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
13 | nhoc_nhy_nho | 197342440 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
14 | SOCKVL | 188993783 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
15 | ZPTSNguyen | 206524029 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
16 | duynghuyen111 | 108066340 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
17 | anhtran311 | 185143920 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
18 | kutjn26897 | 215157639 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
19 | SSSSSSSSSSaaaaaSSSS | 71820492 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
20 | MaNuVoTinh | 197583535 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
21 | nhokmok | 215148405 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
22 | Hoisinh | 196413690 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
23 | AOE_SNOW | 197339922 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
24 | AOE_DAT_HOA | 194226409 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
25 | TinhCo_GapMa | 1793726 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
26 | Vũ Bò Cạp | 108533631 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
27 | Bạch Doanh | 17476962 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
28 | {thichthi… | 202343793 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
29 | vuibmeanh | 184326412 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
30 | Luc Dai Ca 6 | 131740012 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
31 | Nhox_cute_99 | 101362530 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
32 | II/\T.Nguyen | 201988037 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
33 | TMDisconmeTM | 19953135 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
34 | YeuNhamEmVo | 19977491 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
35 | T<<…>>Sim9IIe<<…>>T | 207914924 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
36 | DevilEix | 167188596 | Chân Viêm Hỷ Khí Dương Dương |
- Danh sách trúng thưởng Thẻ Hội Viên VIP 7 ngày
STT | Tên nhân vật | ID nhân vật | Phần thưởng |
---|---|---|---|
1 | SSSSSSSSSSaaaaaSSSS | 71820492 | Hội viên 7 ngày |
2 | TinhCo_YeuEm | 185430289 | Hội viên 7 ngày |
3 | loveV9a1 | 211062232 | Hội viên 7 ngày |
4 | TMGiaDoiTM | 201670724 | Hội viên 7 ngày |
5 | Đốc Tơ Thanh | 54905734 | Hội viên 7 ngày |
6 | Sao Phải F10EQ | 204829626 | Hội viên 7 ngày |
7 | st12357 | 197496899 | Hội viên 7 ngày |
8 | BinhNguyen | 25983848 | Hội viên 7 ngày |
9 | Thieu_That_Than | 207102337 | Hội viên 7 ngày |
10 | Chấn Khấn | 165486443 | Hội viên 7 ngày |
11 | AOE_Nắng | 194103534 | Hội viên 7 ngày |
12 | Thần Vũ [1] | 212506564 | Hội viên 7 ngày |
13 | Mưa SZ Gió | 26867297 | Hội viên 7 ngày |
14 | chân không | 1654486443 | Hội viên 7 ngày |
15 | NaNi | 120035798 | Hội viên 7 ngày |
16 | TMDu…9Iv9LaTM | 54904758 | Hội viên 7 ngày |
- Danh sách trúng thưởng Ma Toái Nha 7 ngày
STT | Tên nhân vật | ID nhân vật | Phần thưởng |
---|---|---|---|
1 | Vghuhj | 207720670 | Ma Toái Nha 7 ngày |
2 | +TM…Fắck…TM+ | 207616767 | Ma Toái Nha 7 ngày |
3 | [BY]So1 | 105405642 | Ma Toái Nha 7 ngày |
4 | Rynrain | 177176083 | Ma Toái Nha 7 ngày |
5 | CuDuy | 10397750 | Ma Toái Nha 7 ngày |
6 | ZZSpiritZZ | 204403710 | Ma Toái Nha 7 ngày |
7 | 177409699 | Ma Toái Nha 7 ngày | |
8 | ComBaTant | 190405694 | Ma Toái Nha 7 ngày |
9 | TinhCo_MauRoi | 131322351 | Ma Toái Nha 7 ngày |
10 | TMzDevilTM | 212772198 | Ma Toái Nha 7 ngày |
11 | RainUSA | 215182258 | Ma Toái Nha 7 ngày |
12 | Kiên Tôn | 93579117 | Ma Toái Nha 7 ngày |
13 | abadon | 172000521 | Ma Toái Nha 7 ngày |
14 | CIkhOxc2 | 1985298674 | Ma Toái Nha 7 ngày |
15 | KieuNu2013 | 206735658 | Ma Toái Nha 7 ngày |
16 | T--trí--T | 112619928 | Ma Toái Nha 7 ngày |
17 | oOoDuyoOo | 170260704 | Ma Toái Nha 7 ngày |
18 | HiepOngGia | 209051973 | Ma Toái Nha 7 ngày |
- Danh sách trúng thưởng Thẻ Quân Lương - Thẻ Binh Sĩ
STT | Tên nhân vật | ID nhân vật | Phần thưởng |
---|---|---|---|
1 | T--trí--T | 112679428 | Thẻ binh sĩ |
2 | Llubupt | 204843272 | Thẻ binh sĩ |
3 | Dam8426b | 208947363 | Thẻ binh sĩ |
4 | Ti-Ki-Ta | 65298079 | Thẻ binh sĩ |
5 | Phục Khởi | 195834199 | Thẻ binh sĩ |
6 | phue123 | 139663048 | Thẻ binh sĩ |
7 | helldemon293 | 115323371 | Thẻ binh sĩ |
8 | WindFA | 195423020 | Thẻ binh sĩ |
9 | AOE_Gio | 40685854 | Thẻ binh sĩ |
10 | TinhCo_HaiBan | 204958991 | Thẻ binh sĩ |
11 | LuaLiLom | 180708154 | Thẻ binh sĩ |
12 | xxVienThienxx | 13708051 | Thẻ binh sĩ |
13 | kutjn26897 | 215157639 | Thẻ binh sĩ |
14 | thienkick2709 | 25862165 | Thẻ quân lương |
15 | Kiêều Thuỵ | Không xác định | Thẻ quân lương |
16 | Gstarts.ChienThan | 118007472 | Thẻ quân lương |
17 | XxSuprRxxquan | 215282296 | Thẻ quân lương |
18 | NgọcAnhAnh | 1986852285 | Thẻ quân lương |
19 | BuomXinhWa | 198506412 | Thẻ quân lương |
20 | AE.Lun | 201952570 | Thẻ quân lương |
21 | TM…Fắck…TM | 207616767 | Thẻ quân lương |
22 | Thần Vũ [1] | 212506564 | Thẻ quân lương |
23 | Tinhco_toluen | 55665345 | Thẻ quân lương |
24 | TinhCo_DotNiu | 206167072 | Thẻ quân lương |
25 | TinhCo_GapEm | 52264366 | Thẻ quân lương |
26 | TInhCo_ChoiGame | 2002836717 | Thẻ quân lương |
27 | kensumg | 146281894 | Thẻ quân lương |
28 | TMN9-9okTM | 50496754 | Thẻ quân lương |
29 | CuDuy | 10397750 | Thẻ quân lương |
30 | ldt/LoverEn | Không xác định | Thẻ quân lương |
- Danh sách trúng thưởng Thẻ Kinh Nghiệm x2, Thẻ Tích Lũy x2
STT | Tên nhân vật | ID nhân vật | Phần thưởng |
---|---|---|---|
1 | =>NhokThien<= | 209851146 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
2 | TMĐu…9IV9IaTM | 54904758 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
3 | satthusamac7 | 322650559 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
4 | Quỷ Lệ | 114354090 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
5 | YeuNhamEmVo | 199707491 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
6 | .Bo.Gia | 197633918 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
7 | 213027392 | Thẻ kinh nghiệm x2 | |
8 | tisolo592 | 168771645 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
9 | Vũ Bò Cạp | 108533631 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
10 | DevilEix | 167188596 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
11 | +BeBy+ | 212784059 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
12 | ThaiVanLap | 198800734 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
13 | <<.>>Cậu Ngáp<<.>> | 214818488 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
14 | <<.>>Cậu Tiến<<.>> | 214459914 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
15 | AOE | 189103607 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
16 | AOE_DAT_HOA | 1942216409 | Thẻ kinh nghiệm x2 |
17 | ZzDuThienzZ | 210888601 | Thẻ tích luỹ x2 |
18 | KieuNu2013 | 206735658 | Thẻ tích luỹ x2 |
19 | T<<…>>Sim9IIe<<…>>T | 207914924 | Thẻ tích luỹ x2 |
20 | QS2N | 107774949 | Thẻ tích luỹ x2 |
21 | kieuoanhoanh | 122230129 | Thẻ tích luỹ x2 |
22 | TinhCo_Toyeu | 55665345 | Thẻ tích luỹ x2 |
23 | TMDisconmeTM | 199953135 | Thẻ tích luỹ x2 |
24 | ZzLeonzZ | 14142211 | Thẻ tích luỹ x2 |
25 | umbalasibua | 14335138 | Thẻ tích luỹ x2 |
26 | zZnhóczZ | 198770694 | Thẻ tích luỹ x2 |
Ghi chú
- Hệ thống sẽ chuyển phần thưởng vào hành trang (hoặc thông báo qua hộp thư) sau 02 tuần diễn ra sự kiện.
Chúc các Tướng Quân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!".