[ccTalk 8888] Danh sách trúng thưởng cập nhật ngày 14/4/2014
Từ khi ra mắt phòng 8888 trên CCTalk, các Tướng Quân 3Q Củ Hành đã có thêm nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và 8888 sau những giờ chơi game căng thẳng. Hơn thế nữa, khi tham vào 8888 các Tướng Quân sẽ được tham gia các trò chơi giao lưu và nhận thưởng.
Ngay sau đây là danh sách các Tướng Quân trúng thưởng tính đến ngày 14/4/2014.
DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG ccTALK PHÒNG 8888 - 3Q CỦ HÀNH
CẬP NHẬT NGÀY 14/4/2014
MÃ SỐ PHÒNG 3Q CỦ HÀNH: 8888 ( 4 SỐ 8)
>>> TẢI VÀ CÀI ĐẶT ccTALK NGAY <<<
ccTalk PHÒNG 8888 đồng hành cùng game thủ 3Q Củ Hành | ||
---|---|---|
Mã số phòng | Link | Tiết mục |
8888 (4 số 8) |
http://cctalk.vn/go.html?roomid=8888 |
|
Danh sách trúng thưởng các hoạt động trên ccTalk 8888
Danh sách nhận thưởng CONFESSTION 3Q - Cập nhật 14/4
Danh sách trúng thưởng CONFESSTION 3Q - Cập nhật 14/4 | |||
---|---|---|---|
Stt | Tên nhân vật | Event | Thưởng (Xu) |
1 | Việt•´¯`•IDOL | Confession 3Q - Bài cảm nhận, chia sẻ hay nhất. | Củ Hành Bông |
2 | 3Q- Quốc | Confession 3Q - Bài cảm nhận, chia sẻ hay nhất. | Củ Hành Bông |
Danh sách trúng thưởng từ 1/4 đến 5/4/2014
Danh sách trúng thưởng từ 1/4 đến 5/4/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Tên nhân vật | Thứ hạng | Event | Thưởng (Xu) |
1 | ÑghệThuậtLàmÑhuc | Hạng 2 | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
2 | Vô Tình | Hạng 3 | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
3 | Trung•´¯`•IDOL | Hạng 4 | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
4 | Hue._.ChiếnºThần | Hạng 5 | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
5 | Lộc•´¯`•IDOL | Hạng 6 | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
6 | «™Ảo™» | Hạng 4 | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
7 | Tuổi Thơ Bất Lực | Hạng 4 | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
8 | BienVoBoBen | Hạng 4 | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
9 | CMLB. Bing Bẩn | Hạng 4 | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
10 | TổQuốcCầnXù_ | Hạng 4 | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
11 | VìGameAMấtE²°¹³ | Hạng 3 | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
12 | ™FANTASY™ | Hạng 3 | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
13 | : | Hạng 3 | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
14 | kien2571998 | Hạng 1 | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
15 | Phi•´¯`•IDOL | Hạng 1 | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
16 | ™•—Già Cơ—•™ | Hạng 1 | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
17 | ConNhàNghè0 | Hạng 1 | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
18 | ..3Q 1St Bảo 3Q.. | Hạng 1 | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
19 | [H.T.K] ßo[€vil] | - | Đánh Giao Lưu MC | 500 |
20 | ..3Q 1St Bảo 3Q.. | - | Đánh Giao Lưu MC | 500 |
21 | [LH]» Cửu $ư Đệ | - | Đánh Giao Lưu MC | 500 |
22 | Mạnh•´¯`•IDOL | - | Đánh Giao Lưu MC | 500 |
23 | S†yle•´¯`•IDOL | - | Đánh Giao Lưu MC | 500 |
24 | Teo•´¯`•IDOL | - | Lô Tô Nhận Củ | 1000 |
25 | Trung•´¯`•IDOL | - | Lô Tô Nhận Củ | 1000 |
26 | idboss | - | Lô Tô Nhận Củ | 1000 |
27 | DiamonD | - | Lô Tô Nhận Củ | 1000 |
28 | Thanh•´¯`•IDOL | - | Lô Tô Nhận Củ | 1000 |
29 | CM- ViệtVương | - | Lô Tô Nhận Củ | 1000 |
30 | KiềuPhong•´¯`•IDOL | - | Lô Tô Nhận Củ | 1000 |
Danh sách trúng thưởng từ 7/4 đến 12/4/2014
Danh sách trúng thưởng từ 7/4 đến 12/4/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Tên nhân vật | Thứ hạng | Event | Thưởng (Xu) |
1 | ÇoN Nhà thờ | Tư | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
2 | Vk™KjngStar™ | Tư | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
3 | Fëëd—•æöñg—•ص† | Tư | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
4 | ]-[iep•´¯`•IDOL | Tư | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
5 | 1st™Phúc™ | Tư | Đại Chiến Củ Hành | 100 |
6 | Báo•´¯`•IDOL | Ba | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
7 | [AH1]-Thắnq | Ba | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
8 | XxThE_EnDxX | Ba | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
9 | ™»Tý•Cận•«™ | Ba | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
10 | NhoxSangNo1 | Ba | Đại Chiến Củ Hành | 200 |
11 | Việt•´¯`•IDOL | Nhì | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
12 | ¬ »Gods«™ ¶uấn™ | Nhì | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
13 | 3Q_CủHànhThiênTà | Nhì | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
14 | ÑghệThuậtLàmÑhuc | Nhì | Đại Chiến Củ Hành | 300 |
15 | ConNhàNghè0 | Nhất | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
16 | Skywrath | Nhất | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
17 | Mạnh•´¯`•IDOL | Nhất | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
18 | Enzyme.Amilase | Nhất | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
19 | CMLB. Bing Bẩn | Nhất | Đại Chiến Củ Hành | 400 |
20 | ™Galaxy«-•KèÑ•-»™ | - | Giao Lưu Team MC | 1000 |
21 | [NCT]•—» Top «—• | - | Giao Lưu Team MC | 1000 |
22 | KiềuPhong•´¯`•IDOL | - | Giao Lưu Team MC | 1000 |
23 | Dark•´¯`•IDOL | - | Giao Lưu Team MC | 1000 |
24 | dọa MA àh~ | - | Giao Lưu Team MC | 1000 |
BIN94 | - | Loto Nhận Củ | 1000 | |
25 | Chuốixàođường | - | Loto Nhận Củ | 1000 |
Hãy vào ngay 8888, tham gia giao lưu và nhận quà cùng Game Củ Hành "bự" nhất Việt Nam!