[ccTalk 8888] Kết quả báo danh Quân Đoàn từ 30/3 đến 10/4/2014
Các Tướng Quân thân mến,
Từ ngày 30/3 đến 10/4/2014, hoạt động Báo Danh Quân Đoàn Nhận Thưởng diễn ra ngày càng nhộn nhịp. Từ cục diện 5 Quân Đoàn chiếm giữ Top đầu nay xuất hiện thêm Quân Đoàn GOF, Death trỗi dậy khiến tình thế biến chuyển cạnh tranh quyết liệt.
Quân Sư Củ Hành xin được chúc mừng tất cả các Quân Đoàn, và sau đây là kết quả xếp hạng tính từ ngày 30/3 đến 10/4/2014.
KẾT QUẢ BÁO DANH QUÂN ĐOÀN NHẬN THƯỞNG
THỜI GIAN: TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN 10/4/2014
XEM THÊM VỀ CÁCH THỨC BÁO DANH VÀ PHẦN THƯỞNG TẠI ĐÂY.
>>> TẢI VÀ CÀI ĐẶT ccTALK NGAY <<<
Thời gian | Thứ hạng | Quân Đoàn | Quân Đoàn Trưởng | ID Quân Đoàn Trưởng |
---|---|---|---|---|
Đợt 30/03/2014 | 1 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | [£X]. Ni Ngố Ngáo | 197838026 |
2 | 3Q•´¯`•IDOL | Việt•´¯`•IDOL | 157340596 | |
3 | Xưngßá™ | Dark Soul | 216485043 | |
4 | ™»Tàn¤Sát«™ | PhượngHoàng£ửa | 223020188 | |
5 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | Supreme•Gods | 128231655 | |
Đợt 03/04/2014 | 1 | 3Q•´¯`•IDOL | Việt•´¯`•IDOL | 157340596 |
2 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | Supreme•Gods | 128231655 | |
3 | - God Of Fire - ™ | Vợ…Bạn…Con…Tao | 216928509 | |
4 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | [£X]. Ni Ngố Ngáo | 197838026 | |
5 | ™»Tàn¤Sát«™ | PhượngHoàng£ửa | 223020188 | |
Đợt 06/04/2014 | 1 | ™»Tàn¤Sát«™ | PhượngHoàng£ửa | 223020188 |
2 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | [£X]. Ni Ngố Ngáo | 197838026 | |
3 | - God Of Fire - ™ | Vợ…Bạn…Con…Tao | 216928509 | |
4 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | Supreme•Gods | 128231655 | |
5 | ™__Death__™ | ßọ Çạp | 190847017 | |
Đợt 10/04/2014 | 1 | 3Q-?£ầu»—«Xanh? | [£X]. Ni Ngố Ngáo | 197838026 |
2 | - God Of Fire - ™ | YGHG - Sino | 221299099 | |
3 | ™—»Tuyệt•Đỉnh«—™ | Supreme•Gods | 128231655 | |
4 | ™__Death__™ | ßọ Çạp | 190847017 | |
5 | 3Q•´¯`•IDOL | Việt•´¯`•IDOL | 157340596 |
ccTalk phòng 8888 - Nơi gặp gỡ và giao lưu của những Quân Đoàn đông vui nhất 3Q Củ Hành!
ccTalk PHÒNG 8888 đồng hành cùng game thủ 3Q Củ Hành | ||
---|---|---|
Mã số phòng | Link | Tiết mục |
8888 (4 số 8) |
http://cctalk.vn/go.html?roomid=8888 |
|