[CK CSM Cup Đà Nẵng] Tổng kết danh sách thưởng các chiến đội & cá nhân
C ác Tướng Quân thân mến,
Diễn ra từ ngày 18/12 đến 29/12/2013, giải đấu CSM CÚP Đà Nẵng đã mang đến các Tướng Quân miền Trung bầu không khí sôi nổi, và những pha tranh tài kịch tính trong những ngày qua. Giải đấu đã khép lại trong niềm vui nhận thưởng của các nhà Vô Địch và niềm tiếc nuối hẹn lại mùa giải sau của các chiến đội khác.
Một lần nữa, Ban Tổ Chức xin được chúc mừng các chiến đội và phòng máy đạt giải, đồng thời công bố danh sách nhận thưởng để các Tướng Quân xa gần được biết.
TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU CSM CÚP ĐÀ NẴNG 2013
DANH SÁCH TRAO THƯỞNG CÁC CHIẾN ĐỘI & PHÒNG MÁY ĐẠT GIẢI.
Danh sách chiến đội nhận thưởng
Stt | Tên chiến đội | Họ & tên | Giải thưởng | Tiền thưởng | Hình thức nhận thưởng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minh Anh 3 | Hồ Ngọc An | Hạng Ba Liên Chiểu | 500,000 | Tiền mặt | |
2 | Ngọc Lệ 4 | Nguyễn Quang Thịnh | Hạng Nhì Liên Chiểu | 1,500,000 | Tiền mặt | |
3 | InternetNew-P³QAS» Team « | Nguyễn Thanh Hiền | Hạng Ba Sơn Trà | 500,000 | Tiền mặt | |
4 | internet cafe-™Sr™ | Nguyễn Trung Lợi | Hạng Nhì Sơn Trà | 1,500,000 | Tiền mặt | |
5 | Hoàng Gia - Galaxy | Huỳnh Ngọc Thuận | Hạng Nhất Sơn Trà | 3,000,000 | Tiền mặt | |
6 | NET79- No1 | Nguyễn Thanh Long | Hạng Ba Thanh Khê | 500,000 | Tiền mặt | |
7 | Cáp Quang Zone-tham gia cho vui | Nguyễn Văn Tín | Hạng Nhì Thanh Khê | 1,500,000 | Tiền mặt | |
8 | Ron_3QCó Gì Hot | Nguyễn Đăng Thịnh | Hạng Nhất Thanh Khê | 3,000,000 | Tiền mặt | |
9 | Tântuệ2-vodichqn | Hạng Ba NHS - Hải Châu | 500,000 | Tiền mặt | Chiến đội chưa cung cấp đầy đủ thông tin, Ban Tổ Chức sẽ trao giải sau. | |
10 | MeGaGame-SatThu1 | Nguyễn Xuân An | Hạng Nhì NHS - Hải Châu | 1,500,000 | Tiền mặt | |
11 | TânTuệ2-Ăn Hành Xong Về | Lê Công Phước | Hạng Nhất NHS - Hải Châu | 3,000,000 | Tiền mặt | |
12 | Ron_3QCó Gì Hot | Nguyễn Đăng Thịnh | Hạng 4 Đà Nẵng | 1,000,000 | Tiền mặt | |
13 | TânTuệ2-Ăn Hành Xong Về | Lê Công Phước | Hạng 3 Đà Nẵng | 2,000,000 | Tiền mặt | |
14 | Ngọc Lệ 4 | Nguyễn Quang Thịnh | Hạng 2 Đà Nẵng | 5,000,000 | Tiền mặt | |
15 | Hoàng Gia - Galaxy | Huỳnh Ngọc Thuận | Vô Địch Đà Nẵng | 10,000,000 | Tiền mặt |
Danh sách phòng máy nhận thưởng
Stt | Phòng máy | Họ & tên | Giải thưởng | Tiền thưởng | Hình thức nhận thưởng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Internet CaLi | Nguyễn Cửu Thạnh | Phòng máy hạng 1 Liên Chiểu | 1,000,000 | Tiền mặt |
2 | Internet Ngọc Lệ | Nguyễn Thị Lệ | Phòng máy hạng 2 Liên Chiểu | 500,000 | Tiền mặt |
3 | Internet Hoàng Gia | Phạm Văn Nghĩa | Phòng máy hạng 1 Sơn Trà | 1,000,000 | Tiền mặt |
4 | Internet Café | Nguyễn Trung Hiếu | Phòng máy hạng 2 Sơn Trà | 500,000 | Tiền mặt |
5 | Internet RON | Nguyễn Quang Nhân | Phòng máy hạng 1 Thanh Khê | 1,000,000 | Tiền mặt |
6 | Internet Cáp Quang Zone | Nguyễn Thị Xuân Hòa | Phòng máy hạng 2 Thanh Khê | 500,000 | Tiền mặt |
7 | Internet Tân Tuệ | Nguyễn Xuân Tân | Phòng máy hạng 1 NHS - Hải Châu | 1,000,000 | Tiền mặt |
8 | Internet MeGaGame | Nguyễn Thành Long | Phòng máy hạng 2 NHS - Hải Châu | 500,000 | Tiền mặt |
9 | Internet Hoàng Gia | Phạm Văn Nghĩa | Phòng máy Vô Địch Đà Nẵng | 2,000,000 | Tiền mặt |
10 | Internet Ngọc Lệ | Nguyễn Thị Lệ | Phòng máy Hạng 2 Đà Nẵng | 1,000,000 | Tiền mặt |
Hen gặp các chiến đội ở mùa giải mới, CSM Đà Nẵng 2014 với nhiều pha tranh tài hấp dẫn và phần thưởng cực khủng!