Công bố kết quả bình chọn Tướng 3Q Củ Hành idol 2013
C ác Tướng Quân thân mến,
Nhân dịp tổng kết cuối năm, Quân Sư Củ Hành công bố kết quả chương trình "Bình Chọn Tướng 3Q Củ Hành Idol 2013". Sau khi xem qua kết quả, tin chắc rất nhiều Tướng Quân sẽ rất bất ngờ bởi vì "điều mình nghĩ chưa chắc đúng, các Tướng trong 3Q vẫn còn nhiều điều ảo diệu, cần phải tìm hiểu thêm".
KẾT QUẢ BÌNH CHỌN TƯỚNG 3Q CỦ HÀNH IDOL 2013
CÔNG BỐ DANH SÁCH 100 TƯỚNG QUÂN NHẬN THƯỞNG.
Kết quả bình chọn Tướng 3Q Củ Hành Idol 2013:
- 3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Late - Chu Thương
- 3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Gank - Lưu Chương
- 3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Farm - Chu Du
- 3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Support - Cố Ung
- 3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng "Bóp Bồ" - Điêu Thuyền
Chi tiết kết quả bình chọn và danh sách nhận thưởng, xin mời xem thêm bên dưới.
Kết quả bình chọn Tướng 3Q Củ Hành Idol 2013
3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Late - Chu Thương
TOP Tướng Late (mạnh về cuối trận) trong 3Q Củ Hành | ||
---|---|---|
Thứ hạng | Tướng | Số lượt bình chọn |
1 | Chu Thương | 776 |
2 | Quan Phượng | 725 |
3 | Trương Hợp | 511 |
4 | Chân Mật | 447 |
5 | Điêu Thuyền | 350 |
3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Gank - Lưu Chương
TOP Tướng Gank (sát thủ, đảo đường, săn tướng địch) trong 3Q Củ Hành | ||
---|---|---|
Thứ hạng | Tướng | Số lượt bình chọn |
1 | Lưu Chương | 1128 |
2 | Chu Thương | 606 |
3 | Trương Giác | 503 |
4 | Chu Du | 312 |
5 | Mã Lương | 262 |
3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Farm - Chu Du
TOP Tướng Farm (kiếm tiền vàng nhiều nhất, giàu nhất) trong 3Q Củ Hành | ||
---|---|---|
Thứ hạng | Tướng | Số lượt bình chọn |
1 | Chu Du | 1723 |
2 | Trình Phổ | 1553 |
3 | Chu Thái | 543 |
4 | Trương Chiêu | 345 |
5 | Cam Ninh | 212 |
3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng Support - Cố Ung
TOP Tướng Support (hỗ trợ đồng đội tốt nhất) trong 3Q Củ Hành | ||
---|---|---|
Thứ hạng | Tướng | Số lượt bình chọn |
1 | Cố Ung | 811 |
2 | Tân Hiến Anh | 807 |
3 | Bàng Thống | 552 |
4 | La Lợi | 352 |
5 | Chu Du | 335 |
3Q Củ Hành Đệ Nhất Tướng "Bóp Bồ" - Điêu Thuyền
TOP Tướng "Bóp bồ" (đưa đồng đội vào thế kẹt) trong 3Q Củ Hành | ||
---|---|---|
Thứ hạng | Tướng | Số lượt bình chọn |
1 | Điêu Thuyền | 1907 |
2 | Vu Cấm | 714 |
3 | Khương Duy | 595 |
4 | Ngụy Diên | 390 |
5 | Cam Ninh | 240 |
Danh sách các Tướng Quân đạt giải bình chọn
- Sau gần 2 tuần bình chọn, Ban Tổ Chức xin được chúc mừng 100 Tướng Quân có tên trong danh sách bên dưới được nhận thưởng từ chương trình.
- Đặc biệt chúc mừng Tướng Quân có tên nhân vật LongHoàng (ID Nhân vật: 233595410, cấp 17) đã bình chọn chính xác 100% vinh dự nhận thưởng giải nhất. Phần thưởng bao gồm:
- 01 Chước Viêm *Long Vũ Kiếm vĩnh viễn, không khóa.
- 01 Code Củ Hành Lệnh 5.
- 99 Tướng Quân tiếp theo có phần dự đoán Tướng gần chính xác nhất (đúng 4/5 tướng) nên chương trình không cần lựa chọn bằng hình thức quay số may mắn, tặng ngay cho mỗi Tướng Quân 01 Code Củ Hành Lệnh 5/người.
Danh sách nhận thưởng chương trình "Bình chọn Tướng 3Q Củ Hành Idol 2013" | ||||
---|---|---|---|---|
Stt | Tên Nhân Vật | ID Nhân Vật | Cấp | Phần thưởng |
1 | LongHoàng | 233595410 | 17 | + 01 Chước Viêm *Long Vũ Kiếm vĩnh viễn, không khóa. + 01 Code Củ Hành Lệnh 5 |
2 | Big Daddy | 225158346 | 18 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
3 | cosiki159 | 114339484 | 18 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
4 | Mèo Đi Bơi | 208067489 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
5 | NewHorizon | 216966211 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
6 | Ác Wỉ Mì Tép | 207942121 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
7 | 4G.NghĩaSmile™ | 41176037 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
8 | ThanVuVo | 31103469 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
9 | PVP.Tuong | 208084519 | 17 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
10 | Gấu Bốn Mắt | 69539297 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
11 | Çậu°ßé°ßán°Tỏi | 239222250 | 20 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
12 | LSB.zSựTrởLại | 231079368 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
13 | ™_Death_™»Çhùå« | 5695192 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
14 | ¤™Ảo™¤ | 248820809 | 14 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
15 | [D.O.T.A]»All.Star« ID | 216482654 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
16 | Tuyệt__Sát | 187954590 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
17 | ZzDeathManzZ | 2547166 | 20 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
18 | tên em là bi | 62676387 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
19 | Çu__Ðen | 249026878 | 11 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
20 | «—™\/ô Ñhân Đạo™—» | 154051658 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
21 | »ƒ2« °QuỳnhGiao° | 245618186 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
22 | Gamarjobat997 | 167969819 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
23 | Mèo Đi Bơi | 208067489 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
24 | cauam0xht123 | 248815947 | 15 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
25 | o0DungNhi0o | 213850301 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
26 | zZTjeuThjenZz | 24858829 | 20 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
27 | Tiểu Phong | 246964708 | 21 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
28 | •—» Mây's Štyle «—• | 80319179 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
29 | Boomerank | 594890 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
30 | TQ_Killer | 202087517 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
31 | Nhox_Texas | 72198945 | 16 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
32 | Chơi Sông Dông | 174036350 | 22 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
33 | -HN.HoàngAnh- | 188553960 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
34 | 3Q™£Öki™ | 194754537 | 19 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
35 | Alt->F4->Enter | 249439700 | 18 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
36 | ¤B.O.X¤.ßlä¢K | 237909045 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
37 | ¤B.O.X¤.†èØ | 236701129 | 17 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
38 | ™†Super†™ | 111391195 | 22 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
39 | [»G¤O¤D«]™»Kratos«™ | 209227468 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
40 | Cùi?Thanh?Long | 224923362 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
41 | Quandantruong | 96438265 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
42 | TheCorn | 37550379 | Code Củ Hành Lệnh 5 | |
43 | Tễu So—Ciu | 201923242 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
44 | æNgọcNh¦¦- | 227970021 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
45 | Sky_Song | 109479849 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
46 | òTrung»Longò | 123398868 | 16 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
47 | ThanVuVo | 3114076 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
48 | ™[TS]§Máu§Lạnh§™ | 246839720 | 19 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
49 | HoàiKhông | 28242607 | Code Củ Hành Lệnh 5 | |
50 | ™Night™Hunter™ | 232690324 | 20 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
51 | MAlaTa | 146678962 | 20 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
52 | ™ LB. ßo—Khờ ™ | 245471271 | 19 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
53 | HoaifQuang | 123943491 | 22 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
54 | ...Vô.Hôn… | 199701765 | 21 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
55 | CIAVN_™Nghia™ | 153355811 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
56 | NuThanbongdem | 219491575 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
57 | _Club_TânHuề_V | 218350773 | 20 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
58 | LoVe¤KeNN¤LoVe | 221160821 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
59 | ĐệNhấtThiênHạ! | 143931226 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
60 | LiễuTùyPhong | 198516922 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
61 | Mắt Đỹ Cười Gian | 248841005 | 9 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
62 | numberonedenhat | 205055726 | 17 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
63 | Seven.Net.No1 | 189797850 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
64 | TenShi | 6307136 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
65 | Lục Tiểu Phụng | 40237797 | 26 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
66 | lipvip0 | 140505581 | 16 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
67 | Ma1ong | 20115529 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
68 | [BL].De.Gea | 195790526 | 22 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
69 | ¯»—OH...MY...GOD—»¯ | 79003512 | 21 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
70 | Super:Feed | 225763749 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
71 | >>FaTaSy<< | 245918331 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
72 | NC.NightStalKer | 240460438 | 20 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
73 | VNs.ßạch Hổ | 189005886 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
74 | Tao.Chính.Là | 214395412 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
75 | Hoa Vô Khµyết | 231437555 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
76 | ™Qua_nho™ | 99567004 | 8 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
77 | [201]-SaTăng | 231083365 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
78 | CL«™«Kẻ…Săn…Đêm»™» | 197866519 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
79 | 3Q_HIẾU_VN | 230335475 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
80 | TênNhâÑVật | 200171118 | 27 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
81 | ĐỪngKHinH | 229450331 | 18 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
82 | _TruyềnThuyết_ | 216378212 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
83 | Monkey.D.Dagron | 87787079 | 16 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
84 | »3Q«¯sóC_£ọ¯ | 232049920 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
85 | Đại-Hiệp-Mù | 206083340 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
86 | Heo_map_u | 144840232 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
87 | zZtvtZz | 246651501 | 19 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
88 | Tên nhân vật | 8925957 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
89 | Trum_pK LV | 11470483 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
90 | Pro.VãiCc | 55232979 | 19 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
91 | T'For—U Thanh Hiền | 225229929 | - | Code Củ Hành Lệnh 5 |
92 | ¨°o.O_T.Keiz_O.o°¨ | 231824259 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
93 | jake_nika | 224664533 | - | Code Củ Hành Lệnh 5 |
94 | Alone[~..~]Alone | 165374966 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
95 | ...Hiếu… | 54087931 | 25 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
96 | TànNguyệt | 186240113 | 23 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
97 | Death.Revival | 191487613 | 22 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
98 | HK.•Q8_Superman• | 228151142 | 24 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
99 | Physics.34 | 231125495 | 17 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
100 | liemvodoi | 213513897 | 17 | Code Củ Hành Lệnh 5 |
Lưu ý:
- Cách thức trao thưởng sẽ được thông báo trên trang chủ, các Tướng Quân nhớ chú ý đón xem trong các phần tin tức tiếp theo.