Kết quả chung cuộc "Đua TOP sát thương BOSS Thế Giới
Các Tướng Quân Thân Mến,
Hoạt động đua Top sát thương boss thế giới khai mở vào ngày 06/02/2016 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể quý Tướng Quân, ngày từng ngày trôi qua cuộc chiến hạ gục boss nổ ra tại khắp nơi.
Ngày 25/02/2016, Boss Thế Giới đã bị hạ gục "nhanh đến mức vi diệu" bởi sự đồng lòng hợp sức của toàn thế Tướng Quân 3Q Củ Hành 3D. Phần thưởng dành cho TOP 100 Tướng Quân có sát thương cao nhất sẽ được trao trong 07 Ngày kể từ ngày thông báo.
Ngay sau đây, là kết quả Top 100 tướng quân có Tổng Sát Thương Boss cao nhất Chung Cuộc:
Thứ Hạng | ID Tướng Quân | Tên nhân vật | Tổng Sát Thương |
---|---|---|---|
1 | 244879774 | Dương Thành Cương | 3086204898 |
2 | 223335240 | Thánh Mốc | 1403775210 |
3 | 219316712 | Thánh_Phồng_Tôm | 435393582 |
4 | 379047329 | TạiHạTênLà | 433351236 |
5 | 299469885 | [ß]ướm | 418765009 |
6 | 288936002 | †¯¯¯�Chuong�¯¯¯† | 370358102 |
7 | 192012491 | HIV_BịĐiênLàEm... | 352694379 |
8 | 101936079 | Çô Giáo Thảo | 341103249 |
9 | 263202193 | †™Thực«•IDOL™† | 340021895 |
10 | 210213485 | Thánh Family | 339263233 |
11 | 241257209 | anhphat6a3 | 326924690 |
12 | 297917433 | nguydien012 | 311837966 |
13 | 233620696 | ™Mộ†ÇhẤp†Ất€ả™ | 298529015 |
14 | 262948474 | Aloha •—»Ho-Khang | 291777904 |
15 | 362519185 | Lĩnh-Nguyễn | 289689691 |
16 | 203999217 | JAV Täkïzäwä £äurä• | 277644323 |
17 | 201576406 | n01tungbi | 277020956 |
18 | 111900435 | Soái Ça | 275372312 |
19 | 157340596 | VIỆT̃OPPA ^̃^ | 272972282 |
20 | 1607938 | Çát †ựkỷ | 271196924 |
21 | 240099032 | ¦OMG¦ Quốc Soçiü | 256780107 |
22 | 85794627 | Nhược Đồng | 244155424 |
23 | 385313168 | »{BĐ} ¹6 Trẻ Thơ | 241570200 |
24 | 200621185 | luanyeuem098 | 239478129 |
25 | 203636217 | LN-Hoàng Kha | 231431770 |
26 | 244385938 | VõThậpPhương | 228062579 |
27 | 66684068 | Hồ Xuân Hương | 224623280 |
28 | 286724941 | -->BØ$$_LégönD<-- | 221075682 |
29 | 194365238 | TNT123456 | 219420858 |
30 | 119521068 | Anubis¹²³ | 218873228 |
31 | 274605800 | 3Q»TK«ßệnhHøạn | 217247779 |
32 | 231231990 | [ĐBT] Thánh Bóp | 216996161 |
33 | 208873609 | •—Çhª°—Çly†¡äs¬ | 212568062 |
34 | 304610993 | ¶-lộ† \\ƒị† £ộñ | 212543603 |
35 | 244879283 | Prince Hv | 212314375 |
36 | 25999824 | ™Høàñg Ñhi™ | 208860519 |
37 | 230244727 | ™•Kyo Hiếµ•™ | 206835910 |
38 | 350956725 | Bloody Paradise | 206776181 |
39 | 184745136 | zZGaZz | 206636006 |
40 | 219999386 | Taurus Hoàng Parks | 206438868 |
41 | 280584721 | ™»Bambino•Eunsol«™ | 205939732 |
42 | 252546050 | [CDS]_KTX.Linh_Hồn | 202948757 |
43 | 254983732 | [Fighters] •—»One« | 200038074 |
44 | 79611145 | (¯-.zQwErTyz.-¯) | 198891100 |
45 | 85121146 | ™••®»QúY«®••™ | 193362635 |
46 | 195326555 | LACOSTE | 191898817 |
47 | 232883715 | [V]-ßé | 189832022 |
48 | 206822835 | ™Tí_Cận™ | 189056262 |
49 | 224279181 | »[Ray]« | 188473819 |
50 | 251029347 | T Í A N H | 185554885 |
51 | 254935277 | [ßëår] Shañker | 179444462 |
52 | 307904934 | MrFury | 179240982 |
53 | 318153253 | Chiến..Thần..No.1 | 177245259 |
54 | 116604402 | ¥êµ†hầm ßố Vợ ¤ | 175579536 |
55 | 241642513 | ™°° ßấ†•ßình °°™ | 173112784 |
56 | 8955125 | †[HK]†—»AÇ€«—™— | 170621725 |
57 | 152205479 | [18+]•Khoa•Pự• | 168764629 |
58 | 206895340 | THẾ DUY ^_^! | 168744270 |
59 | 249368213 | [CDS]_£ãñ§ †ữ…™ | 167190350 |
60 | 275849547 | S Ý B E N T | 167097893 |
61 | 6605866 | shunhyna | 167072073 |
62 | 287056298 | Thánh Tâm™ | 166849529 |
63 | 322770023 | •—[L]ord [S]auron—• | 166205294 |
64 | 244936920 | ™•›ĐạiÇa.†®øll | 165582625 |
65 | 212905385 | Cún Con<3 | 165503129 |
66 | 203920444 | ~$$~[C]ạp~$$~ | 163143640 |
67 | 108873390 | LaoLaAnhDap | 162974538 |
68 | 237651650 | •-»Römäñ•Rëïgñ�«-• | 162973227 |
69 | 207762161 | JAV Amërï £çhiñøsë• | 162386772 |
70 | 320803192 | [K.T.X] Khôi Fix ^^ | 159637203 |
71 | 245044918 | [¢.₫]..1.Đồng.5xu | 159352760 |
72 | 230413443 | [H.D]-dkmPROvkl | 159147600 |
73 | 234335367 | =SAMMURAIXAKA= | 158445812 |
74 | 206718917 | SátMaNhân | 156903042 |
75 | 216553665 | JAV MäRiä Ö�äwä• | 155491012 |
76 | 172509988 | £µâñHồï Çhïếñ£añg | 154617811 |
77 | 259512168 | Oracle. NeriF [W]oL | 151871326 |
78 | 274769059 | Thất́́́Linh́́́Vũ | 151793799 |
79 | 170101961 | Thánh £ö�� | 151056590 |
80 | 217186309 | NgọcTrai | 150875025 |
81 | 23380031 | Sergio Ramos | 150749559 |
82 | 365272780 | PHBU 7/7 2003 | 150339200 |
83 | 98265866 | Oops! Pa! Shocktiti | 150125763 |
84 | 203778979 | -Gà Múp ^.^! | 149386646 |
85 | 247276547 | Học Yếu Môn Toán | 148922073 |
86 | 114984446 | -»Finish«- | 148273552 |
87 | 229645651 | 1 9 8 3 ™ | 147448417 |
88 | 210000497 | TạmBiệt GấuPizza | 146875125 |
89 | 231779190 | IT. King L. Bradley | 146418514 |
90 | 297894472 | Thánh Troll™ | 145548365 |
91 | 239032352 | Ả̀̀Ø̀̀G̀̀Ï̀̀Á̀̀Ç | 145422428 |
92 | 190347467 | FeederMan | 145034904 |
93 | 340482571 | †Knight[™Water™]† | 144431229 |
94 | 227075877 | †——™KhóÇ™——† | 143930702 |
95 | 271601215 | AkagaMi | 143388367 |
96 | 19092281 | ™[H]•ß Tín¤Hoàng™ | 143186498 |
97 | 301348340 | cutovl119 | 143062561 |
98 | 12326300 | Trung?HoaAnh?Hùng | 142858861 |
99 | 292205706 | XBC_Ku(Fa) | 142011684 |
100 | 195325325 | Công Chính | 141730720 |
Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến hoạt động cũng như 3Q Củ Hành 3D, chư vị có thể liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng nhất.